68 resources
By Version
Package | Version | Identity | Name/Title | Status | Date | DataType |
---|---|---|---|---|---|---|
hl7.fhir.cl.gravitycl | R4 | SDOHCC-ExtensionConditionAsserterCL | Confirmador de condiciones de extensión SDOHCC | draft | 2024-10 | Extension |
hl7.fhir.cl.clcore | R4 | Campana | Nombre Campaña de Vacunación | active | 2024-12 | Extension |
hl7.fhir.cl.clcore | R4 | ClaseVacuna | Clase de Vacuna | active | 2024-12 | Extension |
hl7.fhir.cl.clcore | R4 | CodigoPaises | Código de Países | active | 2024-12 | Extension |
hl7.fhir.cl.clcore | R4 | ComunasCl | Códigos para Comunas en Chile | active | 2024-12 | Extension |
hl7.fhir.cl.clcore | R4 | Dosis | Dosis Administrada | active | 2024-12 | Extension |
hl7.fhir.cl.clcore | R4 | IdContacto | Identificación del Contacto de un Paciente | active | 2024-12 | Extension |
hl7.fhir.cl.clcore | R4 | IdentidadDeGenero | Identidad De Género | active | 2024-12 | Extension |
hl7.fhir.cl.clcore | R4 | NombreComercial | Nombre Comercial Fármaco | active | 2024-12 | Extension |
hl7.fhir.cl.clcore | R4 | ProvinciasCl | Códigos para Provincias en Chile | active | 2024-12 | Extension |
hl7.fhir.cl.clcore | R4 | ProxFecha | Proxima fecha de vacunación | active | 2024-12 | Extension |
hl7.fhir.cl.clcore | R4 | RegionesCl | Códigos para Regiones en Chile | active | 2024-12 | Extension |
hl7.fhir.cl.clcore | R4 | SegundoApellido | Segundo Apellido | active | 2024-12 | Extension |
hl7.fhir.cl.clcore | R4 | SexoBiologico | Sexo Biologico del paciente | active | 2024-12 | Extension |
hl7.fhir.cl.clcore | R4 | cl-address | CL Address | active | 2024-12 | Address |
hl7.fhir.cl.minsal.nid-mpi-hpd | R4 | Mencion | Mención profesional añadida al título profesional | draft | 2024-10 | Extension |
hl7.fhir.cl.minsal.nid-mpi-hpd | R4 | PaisOrigenMPI | País de origen del paciente | draft | 2024-10 | Extension |
hl7.fhir.cl.minsal.nid-mpi-hpd | R4 | PueblosAfrodescendiente | Pueblos Afrodescendiente | draft | 2024-10 | Extension |
hl7.fhir.cl.minsal.nid-mpi-hpd | R4 | PueblosOriginarios | Pueblos Originarios | draft | 2024-10 | Extension |
hl7.fhir.cl.minsal.nid-mpi-hpd | R4 | Religion | Religión | draft | 2024-10 | Extension |
hl7.fhir.cl.minsal.nid-mpi-hpd | R4 | SituacionCalle | Situacion Calle | draft | 2024-10 | Extension |
hl7.fhir.cl.minsal.nid-mpi-hpd | R4 | ValorDeLaClase | Valor de la Clase | draft | 2024-10 | Extension |
hl7.fhir.cl.minsal.tei | R4 | Contactado | Extension ContactadoLE | draft | 2024-10 | Extension |
hl7.fhir.cl.minsal.tei | R4 | ExtensionBoolAtencionPreferente | ExtBool Atención Preferente | draft | 2024-10 | Extension |
hl7.fhir.cl.minsal.tei | R4 | ExtensionBoolRequiereExamen | ExtBool Requiere Examen | draft | 2024-10 | Extension |
hl7.fhir.cl.minsal.tei | R4 | ExtensionBoolResolutividadAPS | ExtBool Resolutividad APS | draft | 2024-10 | Extension |
hl7.fhir.cl.minsal.tei | R4 | ExtensionConsecuenciaAtencionCodigo | Consecuencia Atención Codigo | draft | 2024-10 | Extension |
hl7.fhir.cl.minsal.tei | R4 | ExtensionEspecialidadMedicaDestinoCodigo | Especialidad Médica Destino Código | draft | 2024-10 | Extension |
hl7.fhir.cl.minsal.tei | R4 | ExtensionEstadoInterconsultaCodigoLE | Estado Interconsulta Codigo | draft | 2024-10 | Extension |
hl7.fhir.cl.minsal.tei | R4 | ExtensionMediodeContacto | Medio de Contacto | draft | 2024-10 | Extension |
hl7.fhir.cl.minsal.tei | R4 | ExtensionMotivoCierreInterconsulta | Motivo Cierre Interconsulta | draft | 2024-10 | Extension |
hl7.fhir.cl.minsal.tei | R4 | ExtensionMotivoNoPertinencia | ExtString Motivo No Pertinencia | draft | 2024-10 | Extension |
hl7.fhir.cl.minsal.tei | R4 | ExtensionOrigenInterconsulta | Origen Interconsulta | draft | 2024-10 | Extension |
hl7.fhir.cl.minsal.tei | R4 | ExtensionPertinenciaAtencionBox | ExtBool Pertinencia Atencion Box | draft | 2024-10 | Extension |
hl7.fhir.cl.minsal.tei | R4 | ExtensionPertinenciaInterconsulta | Pertinencia Interconsulta | draft | 2024-10 | Extension |
hl7.fhir.cl.minsal.tei | R4 | ExtensionSolicitudExamenes | ExtBool Solicitud Examenes | draft | 2024-10 | Extension |
hl7.fhir.cl.minsal.tei | R4 | ExtensionStringFundamentoPriorizacion | Extension String Fundamento Priorizacion | draft | 2024-10 | Extension |
hl7.fhir.cl.minsal.tei | R4 | ExtensionSubEspecialidadMedicaDestinoCodigo | SubEspecialidad Médica Destino Código | draft | 2024-10 | Extension |
hl7.fhir.cl.minsal.tei | R4 | Mencion | Mención profesional añadida al título profesional | draft | 2024-10 | Extension |
hl7.fhir.cl.minsal.tei | R4 | PaisOrigenMPI | País de origen del paciente | draft | 2024-10 | Extension |
hl7.fhir.cl.minsal.tei | R4 | PueblosAfrodescendiente | Pueblos Afrodescendiente | draft | 2024-10 | Extension |
hl7.fhir.cl.minsal.tei | R4 | PueblosOriginarios | Pueblos Originarios | draft | 2024-10 | Extension |
hl7.fhir.cl.minsal.tei | R4 | PueblosOriginariosPerteneciente | Pueblos Originarios Perteneciente | draft | 2024-10 | Extension |
hl7.fhir.cl.minsal.tei | R4 | Religion | Religión | draft | 2024-10 | Extension |
hl7.fhir.cl.minsal.tei | R4 | SituacionCalle | Situacion Calle | draft | 2024-10 | Extension |
hl7.fhir.cl.agenda | R4 | ApellidoServicio | Apellido Servicio | draft | 2024-11 | Extension |
hl7.fhir.cl.agenda | R4 | Edad | Edad del paciente | draft | 2024-11 | Extension |
hl7.fhir.cl.agenda | R4 | Prestaciones | Prestaciones | draft | 2024-11 | Extension |
hl7.fhir.cl.agenda | R4 | Servicios | Servicio del prestador | draft | 2024-11 | Extension |
hl7.fhir.cl.clembarazos | R4 | Edad | Edad del paciente | draft | 2024-12 | Extension |
hl7.fhir.cl.clembarazos | R4 | TipoDePartos | Antecedentes de acuerdo al tipo de parto de la paciente | draft | 2024-12 | Extension |
hl7.fhir.cl.corecl | R4 | CodigoPaises | Codigo de Identificación de países | active | 2022-09 | Extension |
hl7.fhir.cl.corecl | R4 | ComunasCl | Códigos para Comunas en Chile | active | 2022-09 | Extension |
hl7.fhir.cl.corecl | R4 | ContactoParticipantes | Contacto de los participantes secundarios del encuentro | active | 2022-09 | Extension |
hl7.fhir.cl.corecl | R4 | IdContacto | Identificación del Contacto de un Paciente | active | 2022-09 | Extension |
hl7.fhir.cl.corecl | R4 | NombreCampana | Nombre de la Campaña de vacunación establecida por el RNI (Registro Nacional de Inmunizaciones) | active | 2022-09 | Extension |
hl7.fhir.cl.corecl | R4 | NotasEncuentro | Notas realizadas en un encuentro por Comité | active | 2022-09 | Extension |
hl7.fhir.cl.corecl | R4 | ObservacionesDiagnostico | Observaciones o comentarios simples respecto a un diagnóstico | active | 2022-09 | Extension |
hl7.fhir.cl.corecl | R4 | ProvinciasCl | Códigos para Provincias en Chile | active | 2022-09 | Extension |
hl7.fhir.cl.corecl | R4 | RazonNOrealizarse | Código de las razones por la cual no se pudo realizar la atención | active | 2022-09 | Extension |
hl7.fhir.cl.corecl | R4 | RazonNOrealizarseInm | Razones por las cuales no se pudo realizar la inmunización | active | 2022-09 | Extension |
hl7.fhir.cl.corecl | R4 | RegionesCl | Códigos para Regiones en Chile | active | 2022-09 | Extension |
hl7.fhir.cl.corecl | R4 | ServicioSalud | Sistema Nacional de Servicios de Salud | active | 2022-09 | Extension |
hl7.fhir.cl.corecl | R4 | TiposEncuentro | Código de tipos de encuentro remoto | active | 2022-09 | Extension |
hl7.fhir.cl.corecl | R4 | TiposServicio | Código de los tipos de servicio que se atiende | active | 2022-09 | Extension |
hl7.fhir.cl.corecl | R4 | TiposVacunaRNI | Código de tipos de Vacunas en Chile | active | 2022-09 | Extension |
hl7.fhir.cl.corecl | R4 | VSEspecialidadesDeisCL | Especialidad del médico principal | active | 2022-09 | Extension |
hl7.fhir.cl.corecl | R4 | cl-address | CL Address | active | 2022-09 | Address |
XIG built as of 10 Dec 2024. Found 40772 resources in 701 packages.