4664 resources
By realm
Rows 0 - 200 Next
Package | Identity | Name/Title | Status | Date | Realm | Source(s) |
---|---|---|---|---|---|---|
hl7.fhir.us.bser | BSeR-TelcomCommunicationPreferencesVS | BSeR Telcom Communication Preferences VS | draft | 2024-04 | us | fhir |
hl7.fhir.us.bser | TaskBusinessStatusVS | Task Business Status VS | draft | 2024-04 | us | fhir |
hl7.fhir.us.davinci-hrex | hrex-consent-policy | HRex Consent Policy ValueSet | draft | 2024-09 | us | ietf |
hl7.fhir.us.davinci-hrex | hrex-coverage-relationship | HRex Coverage Relationship ValueSet | draft | 2024-09 | us | fhir tho |
hl7.fhir.us.davinci-hrex | hrex-task-status | HRex Task Status ValueSet | active | 2024-09 | us | fhir |
hl7.fhir.us.icsr-ae-reporting | COVID19VaccineCodeVS | COVID-19 Vaccine Codes | draft | 2023-08 | us | ndc |
hl7.fhir.us.icsr-ae-reporting | ICSRAESeriousness | ICSR Top-Level Seriousness | draft | 2023-08 | us | tho |
hl7.fhir.us.icsr-ae-reporting | ICSRSectionCodeVS | ICSR Section Codes Value Set | draft | 2023-08 | us | fhir |
hl7.fhir.us.icsr-ae-reporting | ICSRSeriousness | ICSR Seriousness Codes | draft | 2023-08 | us | oid |
hl7.fhir.us.icsr-ae-reporting | ISBTBloodProductCodeVS | ISBT Blood Product Codes | draft | 2023-08 | us | |
hl7.fhir.us.icsr-ae-reporting | ISBTConvalescentPlasmaCodeVS | ISBT Convalescent Plasma Codes | draft | 2023-08 | us | |
hl7.fhir.us.icsr-ae-reporting | InfluenzaVaccineCodeVS | Influenza Vaccine Codes | draft | 2023-08 | us | ndc |
hl7.fhir.us.icsr-ae-reporting | MedDRATransfusionAdverseEventVS | Transfusion-related Adverse Events | draft | 2023-08 | us | |
hl7.fhir.us.icsr-ae-reporting | MedDRAVaccinationAdverseEventVS | Vaccination-related Adverse Events | draft | 2023-08 | us | |
hl7.fhir.us.icsr-ae-reporting | PatientAgeGroupVS | Patient Age Group | draft | 2023-08 | us | oid |
hl7.fhir.us.icsr-ae-reporting | PatientMilitaryStatus | Patient Military Status | draft | 2023-08 | us | ncit |
hl7.fhir.us.icsr-ae-reporting | TransfusionProcedureCodeVS | Codes that represent a transfusion procedure Value Set | draft | 2023-08 | us | cpt cms icd |
hl7.fhir.us.icsr-ae-reporting | VaccineCodeVS | Vaccine Codes | draft | 2023-08 | us | fhir |
hl7.fhir.uv.patient-corrections | PatientCorrectionBusinessStatusVS | Patient Correction Business Status | draft | 2023-09 | uv | fhir |
hl7.fhir.uv.patient-corrections | PatientCorrectionCommunicationTypesVS | Patient Correction Communication Types Value Set | draft | 2023-09 | uv | fhir |
hl7.fhir.uv.patient-corrections | PatientCorrectionOutputTypesVS | Patient Correction Output Types Value Set | draft | 2023-09 | uv | fhir |
hl7.fhir.uv.patient-corrections | PatientCorrectionTaskTypesVS | Patient Correction Task Types Values Set | draft | 2023-09 | uv | fhir |
hl7.fhir.us.cardio.ig | AnginaObservationVS | Nivel de angina presentado por el paciente | active | 2023-01 | us | sct |
hl7.fhir.us.cardio.ig | AortaSegmentsVS | ValueSet para segmentos de la Aorta. | active | 2023-01 | us | internal |
hl7.fhir.us.cardio.ig | AorticProceduresVS | ValueSet para procedimiento sobre la Aorta. | active | 2023-01 | us | internal |
hl7.fhir.us.cardio.ig | AorticValvesInsufficiencyVS | Valor de la insuficiencia | active | 2023-01 | us | internal |
hl7.fhir.us.cardio.ig | ArterialCannulationsVS | Códigos para la canulación arterial | active | 2023-01 | us | internal |
hl7.fhir.us.cardio.ig | ArteriesUsedAsConduitsVS | Observación del ritmo arterias usadas como conductos | active | 2023-01 | us | internal |
hl7.fhir.us.cardio.ig | BallonCounterpulsationVS | Observación de balón en perfusón | active | 2023-01 | us | sct |
hl7.fhir.us.cardio.ig | CLDConditionVS | Condición de enfermedad pulmonr crónica del paciente | active | 2023-01 | us | internal |
hl7.fhir.us.cardio.ig | CardioCompositionSectionCodesVS | Códigos para secciones de composition para cardio cirugías. | active | 2023-01 | us | internal |
hl7.fhir.us.cardio.ig | CardioplegiaInfusionModeVS | Observación del modo de infución de cardioplegía en perfusión | active | 2023-01 | us | sct |
hl7.fhir.us.cardio.ig | CardioplegiaRhytmVS | Observación del ritmo de cardioplegía en perfusión | active | 2023-01 | us | sct |
hl7.fhir.us.cardio.ig | CardioplegiaSolutionVS | Solución cardioplegia. | active | 2023-01 | us | internal |
hl7.fhir.us.cardio.ig | CardioplegiaTemperatureVS | Temperatura de la cardioplejía | active | 2023-01 | us | internal |
hl7.fhir.us.cardio.ig | CirculatoryObservationVS | Códigos para la perfusión | active | 2023-01 | us | sct |
hl7.fhir.us.cardio.ig | CoronarySurgeriesVS | Códigos para las cirugias cardiacas | active | 2023-01 | us | internal |
hl7.fhir.us.cardio.ig | CumulativeCrossClampTimeVS | Cumulative Cross Clamp Time | active | 2023-01 | us | |
hl7.fhir.us.cardio.ig | DiabetesConditionVS | Condición de diabetes del paciente | active | 2023-01 | us | internal |
hl7.fhir.us.cardio.ig | DiagnosticsResultVS | Observación de diagnósticos | active | 2023-01 | us | sct |
hl7.fhir.us.cardio.ig | EjectionFractionVS | Fracción de eyección | active | 2023-01 | us | sct |
hl7.fhir.us.cardio.ig | EndocarditisInfecciosaVS | Valores aceptados para endocarditis infecciosa. | active | 2023-01 | us | sct |
hl7.fhir.us.cardio.ig | ExplantTypeVS | Tipos de explantes. | active | 2023-01 | us | internal |
hl7.fhir.us.cardio.ig | ExtracardiacArteriopathyVS | Condición de arteriopatía extracardíaca | active | 2023-01 | us | internal |
hl7.fhir.us.cardio.ig | ExtracorporealCirculationVS | Valores para la circulación extracorpórea. | active | 2023-01 | us | internal |
hl7.fhir.us.cardio.ig | FunctionalCapacityVS | Capacidad funcional. | active | 2023-01 | us | internal |
hl7.fhir.us.cardio.ig | HeartCatheterizationVS | Cateterizaciones cardíacas. | active | 2023-01 | us | internal |
hl7.fhir.us.cardio.ig | ImplantTypeVS | Tipos de implantes. | active | 2023-01 | us | sct |
hl7.fhir.us.cardio.ig | LeftMainCoronaryDiseaseVS | Presencia de enfermedad en arteria coronaria principal izquierda | active | 2023-01 | us | internal |
hl7.fhir.us.cardio.ig | MitralValveInsufficiencyVS | Valor de la insuficiencia | active | 2023-01 | us | internal |
hl7.fhir.us.cardio.ig | MostRecentMIVS | Infarto al miocardio más reciente | active | 2023-01 | us | internal |
hl7.fhir.us.cardio.ig | MyocardialProtectionVS | Protección miocardial. | active | 2023-01 | us | sct |
hl7.fhir.us.cardio.ig | NativeValvePathologyVS | Valores para la patología de válvula nativa. | active | 2023-01 | us | internal |
hl7.fhir.us.cardio.ig | NephropathyConditionVS | Condición de nefropatía presentada por el paciente | active | 2023-01 | us | internal |
hl7.fhir.us.cardio.ig | NumberDiseasedCoronarySegmentsVS | Códigos para representar el número de vasos con problemas. | active | 2023-01 | us | internal |
hl7.fhir.us.cardio.ig | NumberOfPreviousCardiacSurgeriesVS | Códigos para el número de intervenciones cardíacas previas. | active | 2023-01 | us | internal |
hl7.fhir.us.cardio.ig | OtherCardiacProcedureDetailsVS | ValueSet para otros procedimientos cardiacos | active | 2023-01 | us | internal |
hl7.fhir.us.cardio.ig | OtherNonCardiacProcedureDetailsVS | ValueSet para otros procedimientos no cardiacos | active | 2023-01 | us | internal |
hl7.fhir.us.cardio.ig | PerfusionTemperatureVS | Valor de la temperatura de perfusión. | active | 2023-01 | us | sct |
hl7.fhir.us.cardio.ig | PractitionerRoleCardioVS | ValueSet para otros procedimientos no cardiacos | active | 2023-01 | us | internal |
hl7.fhir.us.cardio.ig | PreoperativeHeartRythmObservationVS | Ritmo del corazón en preoperación | active | 2023-01 | us | internal |
hl7.fhir.us.cardio.ig | PreviousAngioplastyCodesVS | Códigos para las intervenciones previas. | active | 2023-01 | us | internal |
hl7.fhir.us.cardio.ig | PreviousAngioplastyVS | Códigos para tiempo transcurrido de angioplastias previas. | active | 2023-01 | us | internal |
hl7.fhir.us.cardio.ig | PreviousMIVS | Infartos al miocradio previos | active | 2023-01 | us | internal |
hl7.fhir.us.cardio.ig | PreviousSurgeriesVS | Códigos para las intervenciones previas. | active | 2023-01 | us | internal |
hl7.fhir.us.cardio.ig | ProcedureTypeVS | Códigos para los tipos de procedimientos. | active | 2023-01 | us | internal |
hl7.fhir.us.cardio.ig | ReasonForBallonUsageVS | Razón de uso balón | active | 2023-01 | us | sct |
hl7.fhir.us.cardio.ig | ReoperationValveReasonVS | Razón por la cual la válvula es reoperada.. | active | 2023-01 | us | internal |
hl7.fhir.us.cardio.ig | RightCavitiesVS | Cavidad derecha | active | 2023-01 | us | sct |
hl7.fhir.us.cardio.ig | SmokingConditionVS | Historial fumador | active | 2023-01 | us | sct |
hl7.fhir.us.cardio.ig | TotalCirculatoryArrestTimeObservationVS | total tiempo | active | 2023-01 | us | |
hl7.fhir.us.cardio.ig | TricuspideValvesInsuficiencyVS | Valor de la insuficiencia | active | 2023-01 | us | internal |
hl7.fhir.us.cardio.ig | TypeOfDiseaseConditionVS | Tipo de enfermedad | active | 2023-01 | us | internal |
hl7.fhir.us.cardio.ig | UrgencyLevelVS | Nivel de urgencia del procedimiento | active | 2023-01 | us | internal |
hl7.fhir.us.cardio.ig | UrgencyOfSurgeryVS | Códigos para indicar el valor de la urgencia | active | 2023-01 | us | internal |
hl7.fhir.us.cardio.ig | ValveInsuficiencyVS | Códigos para indicar si existe insuficiencia de válvula. | active | 2023-01 | us | sct |
hl7.fhir.us.cardio.ig | ValvesVS | Códigos para las intervenciones previas. | active | 2023-01 | us | sct |
hl7.fhir.us.cardio.ig | VenousCannulationsVS | Códigos para la canulación venosa | active | 2023-01 | us | sct |
hl7.fhir.au.ereq | https://ranzcr.com/fhir/ValueSet/radiology-referral | RANZCR Radiology Referral | draft | 2024-09 | au | sct |
hl7.fhir.uv.lab-report | certifiedRefMaterial-uv-lab | Laboratory Certified Reference Material | draft | 2024-08 | uv | |
hl7.fhir.uv.lab-report | laterality-uv-lab | Body Structure Laterality | active | 2024-08 | uv | sct |
hl7.fhir.uv.lab-report | obsCode-loinc-uv-lab | Laboratory Code: LOINC | active | 2024-08 | uv | loinc |
hl7.fhir.uv.lab-report | obsCode-npu-uv-lab | Laboratory Code: NPU | active | 2024-08 | uv | |
hl7.fhir.uv.lab-report | obsCode-uv-lab | Laboratory Code | active | 2024-08 | uv | fhir |
hl7.fhir.uv.lab-report | orderCodes-uv-lab | Laboratory Order | active | 2024-08 | uv | loinc |
hl7.fhir.uv.lab-report | reportBundleType-uv-lab | Laboratory Report Bundle Types | active | 2024-08 | uv | fhir |
hl7.fhir.uv.lab-report | reportType-uv-lab | Laboratory Report Types | active | 2024-08 | uv | loinc |
hl7.fhir.uv.lab-report | siteQualifier-uv-lab | Body Structure Qualifier | active | 2024-08 | uv | sct |
hl7.fhir.uv.lab-report | specialty-uv-lab | Laboratory Specialty | active | 2024-08 | uv | sct |
hl7.fhir.uv.lab-report | speciesType-uv-lab | Types of species | draft | 2024-08 | uv | sct |
hl7.fhir.uv.lab-report | specimenAdditive-uv-lab | Specimen Additive | active | 2024-08 | uv | sct |
hl7.fhir.uv.lab-report | specimenContainer-uv-lab | Specimen Container | active | 2024-08 | uv | sct |
hl7.fhir.uv.lab-report | specimenType-uv-lab | Specimen Types | active | 2024-08 | uv | sct |
hl7.fhir.uv.lab-report | studyType-uv-lab | Laboratory Study Types | active | 2024-08 | uv | loinc |
hl7.fhir.uv.lab-report | technique-uv-lab | Laboratory Techniques | active | 2024-08 | uv | sct |
hl7.fhir.us.pacio-cs | pacio-cat-vs | PACIO Functioning Category Value Set | active | 2021-11 | us | fhir |
hl7.fhir.us.bhp | bh-funding-types | Behavioral Health Program Funding Types | draft | 2024-09 | us | fhir |
hl7.fhir.us.bhp | mental-health-clinical-note-types | Mental Health Clinical Note Types | draft | 2024-09 | us | loinc |
hl7.fhir.be.core-clinical | be-vs-bodysite | Body Site | active | 2021-01 | be | sct |
hl7.fhir.be.core-clinical | be-vs-laterality | Laterality | active | 2021-01 | be | sct |
hl7.fhir.be.core-clinical | be-vs-problem-category | Problem Category | active | 2021-01 | be | internal |
hl7.fhir.be.core-clinical | be-vs-problem-code | Problem Code | active | 2021-01 | be | |
hl7.fhir.be.core-clinical | be-vs-problem-origin-type | Problem Origin Type | active | 2021-01 | be | internal |
hl7.fhir.be.core-clinical | be-vs-reaction-manifestation-code | Reaction Manifestation Code | active | 2021-01 | be | sct |
hl7.fhir.be.core-clinical | be-vs-score | Score Value Set | active | 2020-10 | be | internal sct |
hl7.fhir.be.core-clinical | be-vs-scorecategory | Score Category Value Set | active | 2021-01 | be | internal |
hl7.fhir.ca.baseline | https://fhir.infoway-inforoute.ca/ValueSet/aboriginalidentitygroup | Aboriginal Identity Group | draft | 2024-08 | ca | tho |
hl7.fhir.ca.baseline | https://fhir.infoway-inforoute.ca/ValueSet/aboriginalidentityindicator | Aboriginal Identity Indicator | draft | 2020-09 | ca | tho |
hl7.fhir.ca.baseline | birthsex | Birth Sex | draft | 2019-03 | ca | tho |
hl7.fhir.ca.baseline | https://fhir.infoway-inforoute.ca/ValueSet/encountertype | Encounter Type | draft | 2020-07 | ca | sct |
hl7.fhir.ca.baseline | https://fhir.infoway-inforoute.ca/ValueSet/ethnicitycode | EthnicityCode | draft | 2019-09 | ca | sct |
hl7.fhir.ca.baseline | https://fhir.infoway-inforoute.ca/ValueSet/healthcareproviderroletype | HealthcareProviderRoleType | active | 2024-08 | ca | |
hl7.fhir.ca.baseline | healthconcerncode | Health Concern Code | draft | 2024-08 | ca | |
hl7.fhir.ca.baseline | https://fhir.infoway-inforoute.ca/ValueSet/practitionerspecialty | PractitionerSpecialty | active | 2024-08 | ca | |
hl7.fhir.ca.baseline | prescriptiondrugform | Prescription Drug Form | draft | 2024-08 | ca | |
hl7.fhir.ca.baseline | prescriptionmedicinalproduct | Prescription Medicinal Product | draft | 2024-08 | ca | |
hl7.fhir.ca.baseline | https://fhir.infoway-inforoute.ca/ValueSet/qualifiedroletype | QualifiedRoleType | active | 2024-08 | ca | |
hl7.fhir.ca.baseline | vaccinecodes | Vaccine Codes | draft | 2024-08 | ca | |
hl7.fhir.au.pd | au-physical-states-territories | Australian States and Territories | draft | 2024-07 | au | |
hl7.fhir.au.pd | endpoint-payload-type | Australian Endpoint Payload Types | draft | 2024-07 | au | |
hl7.fhir.au.pd | service-interfaces | Australian Service Interfaces | draft | 2024-07 | au | tho |
hl7.fhir.uv.ae-research-backport-ig | adverse-event-contributing-factor-vs | AdverseEvent Contributing Factor | draft | 2024-04 | uv | sct |
hl7.fhir.uv.ae-research-backport-ig | adverse-event-mitigating-action-vs | AdverseEvent Mitigating Action | draft | 2024-04 | uv | sct |
hl7.fhir.uv.ae-research-backport-ig | adverse-event-participant-function-vs | Adverse Event Participant Functions | draft | 2024-04 | uv | tho |
hl7.fhir.uv.ae-research-backport-ig | adverse-event-seriousness-non-only-vs | AdverseEvent Seriousness Non-serious Codes Only | draft | 2024-04 | uv | tho |
hl7.fhir.uv.ae-research-backport-ig | adverse-event-status-vs | Adverse Event Status | draft | 2024-04 | uv | fhir |
hl7.fhir.uv.ae-research-backport-ig | adverse-event-supporting-info | AdverseEvent Supporting Information | draft | 2024-04 | uv | sct |
hl7.fhir.uv.ae-research-backport-ig | adverse-event-type-vs | AdverseEvent Type | draft | 2024-04 | uv | sct |
hl7.fhir.be.medication | be-vs-dispenser-types | Dispenser Types | draft | 2024-09 | be | |
hl7.fhir.be.medication | medication-exposure-category-vs | Medication exposure intent | draft | 2024-09 | be | sct |
hl7.fhir.be.medication | medication-line-origin-type-vs | Medication origin type ValueSet | active | 2024-09 | be | internal |
hl7.fhir.be.medication | medication-type-vs | Medication preparation Type value set | draft | 2024-09 | be | internal |
fhir.chanjoKe | DDCQRFormatCodesVS | Digital Certificate Formats | draft | 2024-08 | us | internal |
fhir.chanjoKe | DueOROverdueVaccinationVS | Due OR Overdue Vaccination(s) | draft | 2024-08 | us | internal |
fhir.chanjoKe | HivStatusVS | Client's HIV Status | draft | 2024-08 | us | internal |
fhir.chanjoKe | KenyanImmunizationNotDoneReasonsVS | Reason Vaccine not administered | draft | 2024-08 | us | |
fhir.chanjoKe | PatientContactListVS | Patient Contact List | draft | 2024-08 | us | internal |
fhir.chanjoKe | PatientIdentifierTypeVS | Patient Identifier type | draft | 2024-08 | us | internal |
fhir.chanjoKe | StockAdjustmentVs | Stock Adjustment | draft | 2024-08 | us | internal |
fhir.chanjoKe | VaccinesValueSet | Combination Codes for vaccine | draft | 2024-08 | us | atc cvx |
fhir.chanjoKe | aefiActionTakenVS | AEFI Action Taken | draft | 2024-08 | us | internal |
fhir.chanjoKe | aefiOutcomeVS | AEFI Outcome | draft | 2024-08 | us | internal |
fhir.chanjoKe | childCanBeLocatedVS | Child can be located | draft | 2024-08 | us | internal |
fhir.chanjoKe | clientTSTTestResult | Client's TST Test Result | draft | 2024-08 | us | internal |
fhir.chanjoKe | contraindicationToVaccineVS | Contraindications to vaccine | draft | 2024-08 | us | internal |
fhir.chanjoKe | disaggregationGroupVS | Disaggregation Group | draft | 2024-08 | us | internal |
fhir.chanjoKe | exposedToCloseContactWithTBVs | Exposed to close contact with TB | draft | 2024-08 | us | internal |
fhir.chanjoKe | improvementIndicatorVS | Improvement Indicator | draft | 2024-08 | us | internal |
fhir.chanjoKe | kenyaAdministrativeGenderVS | Administrative Gender | draft | 2024-08 | us | internal |
fhir.chanjoKe | kenyaCountiesVS | Counties in Kenya | draft | 2024-08 | us | internal |
fhir.chanjoKe | kenyaServiceRequestsVS | Service Requests | draft | 2024-08 | us | internal |
fhir.chanjoKe | maternalHIVStatusVS | Maternal HIV Status | draft | 2024-08 | us | internal |
fhir.chanjoKe | maternalTSTTestResultVs | Maternal's TST Test Result | draft | 2024-08 | us | internal |
fhir.chanjoKe | placeOfVaccination | Place of Vaccination | draft | 2024-08 | us | internal |
fhir.chanjoKe | reactionSeverityVS | Reaction Severity | draft | 2024-08 | us | internal |
fhir.chanjoKe | reasonVaccineNotdministeredVS | Reason vaccine was not administered | draft | 2024-08 | us | internal |
fhir.chanjoKe | reportIndicatorCodeVS | Report Indicator Code | draft | 2024-08 | us | internal |
fhir.chanjoKe | reportStatusVS | Report Status | draft | 2024-08 | us | internal |
fhir.chanjoKe | reportTypeVS | Report Type | draft | 2024-08 | us | internal |
fhir.chanjoKe | typeOfAEFIVS | Type of AEFI | draft | 2024-08 | us | internal |
fhir.chanjoKe | typeOfLastDPTHepBHibDoseVS | Type of last DPT-HepB+Hib dose | draft | 2024-08 | us | internal |
fhir.chanjoKe | typeOfLastHPVDoseVS | Type of last HPV dose | draft | 2024-08 | us | internal |
fhir.chanjoKe | typeOfLastMeaslesRubellaDoseVS | Type of last Measles-Rubella dose | draft | 2024-08 | us | internal |
fhir.chanjoKe | typeOfLastPCV10DoseVS | Type of last PCV10 dose | draft | 2024-08 | us | internal |
fhir.chanjoKe | typeOfLastPolioDose | Type of last Polio dose | draft | 2024-08 | us | internal |
fhir.chanjoKe | typeOfLastRotavirusDoseVS | Type of last Rotavirus dose | draft | 2024-08 | us | internal |
fhir.chanjoKe | vaccineAdministeredVS | Vaccine administered | draft | 2024-08 | us | internal |
fhir.chanjoKe | vaccineLibraryVS | Vaccine Library | draft | 2024-08 | us | internal |
hl7.fhir.uv.shc-vaccination | completed-observation-status | Completed observation status | draft | 2023-12 | uv | fhir |
hl7.fhir.uv.shc-vaccination | identity-assurance-level | Identity Assurance Level | draft | 2023-12 | uv | |
hl7.fhir.uv.shc-vaccination | lab-result-findings | Lab result findings (SNOMED CT) | draft | 2023-12 | uv | sct |
hl7.fhir.uv.shc-vaccination | specimen-collection-supervision-status | Specimen Collection Supervision Status | draft | 2023-12 | uv | sct |
hl7.fhir.be.mycarenet | be-vs-basic-laterality | Basic Laterality | draft | 2024-08 | be | sct |
hl7.fhir.be.mycarenet | be-vs-decision-values | Mycarenet Decision Values | draft | 2024-08 | be | internal |
hl7.fhir.be.mycarenet | be-vs-eagreementerrors | EAgreement errors | draft | 2024-08 | be | internal |
hl7.fhir.be.mycarenet | be-vs-holder-code-1 | BeVSHolderCode1 | draft | 2024-08 | be | internal |
hl7.fhir.be.mycarenet | be-vs-holder-code-2 | BeVSHolderCode2 | draft | 2024-08 | be | internal |
hl7.fhir.be.mycarenet | be-vs-toothnumber-bodysite | Tooth Number Body Site | draft | 2024-08 | be | sct |
hl7.fhir.be.mycarenet | eagreementadjudicationreason | ValueSet adjudication reason | active | 2024-08 | be | internal |
hl7.fhir.be.mycarenet | eagreementmessage | ValueSet message | active | 2024-08 | be | internal fhir |
hl7.fhir.be.mycarenet | eagreementproductorservice | ValueSet product or service | active | 2024-08 | be | internal |
hl7.fhir.us.vrdr | vrdr-activity-at-time-of-death-vs | Activity at Time of Death ValueSet | active | 2024-09 | us | fhir tho |
hl7.fhir.us.vrdr | vrdr-administrative-gender-vs | Administrative Gender ValueSet | active | 2024-09 | us | fhir |
hl7.fhir.us.vrdr | vrdr-certifier-types-vs | Certifier Types Value Set | active | 2024-09 | us | sct tho |
hl7.fhir.us.vrdr | vrdr-contributory-tobacco-use-vs | Contributory Tobacco Use ValueSet | active | 2024-09 | us | sct tho |
hl7.fhir.us.vrdr | vrdr-date-of-death-determination-methods-vs | Date of Death Determination Methods Value Set | active | 2024-09 | us | fhir |
hl7.fhir.us.vrdr | vrdr-death-certification-event-max-vs | Event Code for Death Certificate Composition - Max | active | 2024-09 | us | fhir sct |
hl7.fhir.us.vrdr | vrdr-death-certification-event-vs | Event Code for Death Certificate Composition | active | 2024-09 | us | sct |
hl7.fhir.us.vrdr | vrdr-death-pregnancy-status-vs | Death Pregnancy Status ValueSet | active | 2024-09 | us | fhir tho |
hl7.fhir.us.vrdr | vrdr-edit-bypass-01-vs | Edit Bypass 01 | active | 2024-09 | us | fhir |
hl7.fhir.us.vrdr | vrdr-edit-bypass-012-vs | Edit Bypass 012 | active | 2024-09 | us | fhir |
hl7.fhir.us.vrdr | vrdr-edit-bypass-0124-vs | Edit Bypass 0124 | active | 2024-09 | us | fhir |
hl7.fhir.us.vrdr | vrdr-filing-format-vs | Filing Format ValueSet | active | 2024-09 | us | fhir |
hl7.fhir.us.vrdr | vrdr-icd10-causes-of-death-vs | ICD10 Causes of Death ValueSet | active | 2024-09 | us | icd |
hl7.fhir.us.vrdr | vrdr-intentional-reject-vs | Intentional Reject ValueSet | active | 2024-09 | us | fhir |
hl7.fhir.us.vrdr | vrdr-manner-of-death-vs | Manner of Death ValueSet | active | 2024-09 | us | sct |
hl7.fhir.us.vrdr | vrdr-method-of-disposition-vs | Method of Disposition ValueSet | active | 2024-09 | us | sct tho |
hl7.fhir.us.vrdr | vrdr-place-of-death-vs | Place of Death ValueSet | active | 2024-09 | us | sct tho |
hl7.fhir.us.vrdr | vrdr-place-of-injury-other-vs | Place of Injury - Other ValueSet | active | 2024-09 | us | fhir |
hl7.fhir.us.vrdr | vrdr-place-of-injury-vs | Place of Injury ValueSet | active | 2024-09 | us | tho loinc |
XIG built as of 10 Oct 2024. Found 39832 resources in 667 packages.