Package | hl7.fhir.us.mcode |
Type | ValueSet |
Id | mcode-primary-malignant-neoplasm-disorder-vs |
FHIR Version | R4 |
Source | http://hl7.org/fhir/us/mcode/https://build.fhir.org/ig/HL7/fhir-mCODE-ig/ValueSet-mcode-primary-malignant-neoplasm-disorder-vs.html |
URL | http://hl7.org/fhir/us/mcode/ValueSet/mcode-primary-malignant-neoplasm-disorder-vs |
Version | 4.0.0 |
Status | active |
Date | 2025-02-16T17:58:10+00:00 |
Name | PrimaryMalignantNeoplasmDisorderVS |
Title | Primary Malignant Neoplasm Disorder Value Set |
Realm | us |
Authority | hl7 |
Description | Types of primary malignant neoplasms, coded in SNOMED CT or ICD-10-CM. |
Copyright | This value set includes content from SNOMED CT, which is copyright © 2002+ International Health Terminology Standards Development Organisation (IHTSDO), and distributed by agreement between IHTSDO and HL7. Implementer use of SNOMED CT is not covered by this agreement |
ValueSet | |
mcode-primary-cancer-disorder-vs | Primary Cancer Disorder Value Set |
CodeSystem | |
sct | SNOMED CT (all versions) |
icd-10-cm | International Classification of Diseases, 10th Revision, Clinical Modification (ICD-10-CM) |
sct | SNOMED codes used in this IG |
sct | veri |
icd-10-cm | International Classification of Diseases, 10th Revision, Clinical Modification (ICD-10-CM) |
Note: links and images are rebased to the (stated) source
Generated Narrative: ValueSet mcode-primary-malignant-neoplasm-disorder-vs
This value set includes codes based on the following rules:
http://snomed.info/sct
where concept is-a 363346000 (Malignant tumour)http://hl7.org/fhir/sid/icd-10-cm
Code | Display |
C00.0 | Malignant neoplasm of external upper lip |
C00.1 | Malignant neoplasm of external lower lip |
C00.2 | Malignant neoplasm of external lip, unspecified |
C00.3 | Malignant neoplasm of upper lip, inner aspect |
C00.4 | Malignant neoplasm of lower lip, inner aspect |
C00.5 | Malignant neoplasm of lip, unspecified, inner aspect |
C00.6 | Malignant neoplasm of commissure of lip, unspecified |
C00.8 | Malignant neoplasm of overlapping sites of lip |
C00.9 | Malignant neoplasm of lip, unspecified |
C01 | MALIGNANT NEOPLASM OF BASE OF TONGUE |
C02.0 | Malignant neoplasm of dorsal surface of tongue |
C02.1 | Malignant neoplasm of border of tongue |
C02.2 | Malignant neoplasm of ventral surface of tongue |
C02.3 | Malignant neoplasm of anterior two-thirds of tongue, part unspecified |
C02.4 | Malignant neoplasm of lingual tonsil |
C02.8 | Malignant neoplasm of overlapping sites of tongue |
C02.9 | Malignant neoplasm of tongue, unspecified |
C03.0 | Malignant neoplasm of upper gum |
C03.1 | Malignant neoplasm of lower gum |
C03.9 | Malignant neoplasm of gum, unspecified |
C04.0 | Malignant neoplasm of anterior floor of mouth |
C04.1 | Malignant neoplasm of lateral floor of mouth |
C04.8 | Malignant neoplasm of overlapping sites of floor of mouth |
C04.9 | Malignant neoplasm of floor of mouth, unspecified |
C05.0 | Malignant neoplasm of hard palate |
C05.1 | Malignant neoplasm of soft palate |
C05.2 | Malignant neoplasm of uvula |
C05.8 | Malignant neoplasm of overlapping sites of palate |
C05.9 | Malignant neoplasm of palate, unspecified |
C06.0 | Malignant neoplasm of cheek mucosa |
C06.1 | Malignant neoplasm of vestibule of mouth |
C06.2 | Malignant neoplasm of retromolar area |
C06.80 | Malignant neoplasm of overlapping sites of unspecified parts of mouth |
C06.89 | Malignant neoplasm of overlapping sites of other parts of mouth |
C06.9 | Malignant neoplasm of mouth, unspecified |
C07 | MALIGNANT NEOPLASM OF PAROTID GLAND |
C08.0 | Malignant neoplasm of submandibular gland |
C08.1 | Malignant neoplasm of sublingual gland |
C08.9 | Malignant neoplasm of major salivary gland, unspecified |
C09.0 | Malignant neoplasm of tonsillar fossa |
C09.1 | Malignant neoplasm of tonsillar pillar (anterior) (posterior) |
C09.8 | Malignant neoplasm of overlapping sites of tonsil |
C09.9 | Malignant neoplasm of tonsil, unspecified |
C10.0 | Malignant neoplasm of vallecula |
C10.1 | Malignant neoplasm of anterior surface of epiglottis |
C10.2 | Malignant neoplasm of lateral wall of oropharynx |
C10.3 | Malignant neoplasm of posterior wall of oropharynx |
C10.4 | Malignant neoplasm of branchial cleft |
C10.8 | Malignant neoplasm of overlapping sites of oropharynx |
C10.9 | Malignant neoplasm of oropharynx, unspecified |
C11.0 | Malignant neoplasm of superior wall of nasopharynx |
C11.1 | Malignant neoplasm of posterior wall of nasopharynx |
C11.2 | Malignant neoplasm of lateral wall of nasopharynx |
C11.3 | Malignant neoplasm of anterior wall of nasopharynx |
C11.8 | Malignant neoplasm of overlapping sites of nasopharynx |
C11.9 | Malignant neoplasm of nasopharynx, unspecified |
C12 | MALIGNANT NEOPLASM OF PYRIFORM SINUS |
C13.0 | Malignant neoplasm of postcricoid region |
C13.1 | Malignant neoplasm aryepiglottic fold, hypopharyngeal aspect |
C13.2 | Malignant neoplasm of posterior wall of hypopharynx |
C13.8 | Malignant neoplasm of overlapping sites of hypopharynx |
C13.9 | Malignant neoplasm of hypopharynx, unspecified |
C14.0 | Malignant neoplasm of pharynx, unspecified |
C14.2 | Malignant neoplasm of Waldeyer's ring |
C14.8 | Malignant neoplasm of overlapping sites of lip, oral cavity and pharynx |
C15.3 | Malignant neoplasm of upper third of esophagus |
C15.4 | Malignant neoplasm of middle third of esophagus |
C15.5 | Malignant neoplasm of lower third of esophagus |
C15.8 | Malignant neoplasm of overlapping sites esophagus |
C15.9 | Malignant neoplasm of esophagus, unspecified |
C16.0 | Malignant neoplasm of cardia |
C16.1 | Malignant neoplasm of fundus of stomach |
C16.2 | Malignant neoplasm of body of stomach |
C16.3 | Malignant neoplasm of pyloric antrum |
C16.4 | Malignant neoplasm of pylorus |
C16.5 | Malignant neoplasm of lesser curvature of stomach, unspecified |
C16.6 | Malignant neoplasm of greater curvature of stomach, unspecified |
C16.8 | Malignant neoplasm of overlapping sites of stomach |
C16.9 | Malignant neoplasm of stomach, unspecified |
C17.0 | Malignant neoplasm of duodenum |
C17.1 | Malignant neoplasm of jejunum |
C17.2 | Malignant neoplasm of ileum |
C17.3 | Meckel's diverticulum, malignant |
C17.8 | Malignant neoplasm of overlapping sites of small intestine |
C17.9 | Malignant neoplasm of small intestine, unspecified |
C18.0 | Malignant neoplasm of cecum |
C18.1 | Malignant neoplasm of appendix |
C18.2 | Malignant neoplasm of ascending colon |
C18.3 | Malignant neoplasm of hepatic flexure |
C18.4 | Malignant neoplasm of transverse colon |
C18.5 | Malignant neoplasm of splenic flexure |
C18.6 | Malignant neoplasm of descending colon |
C18.7 | Malignant neoplasm of sigmoid colon |
C18.8 | Malignant neoplasm of overlapping sites of colon |
C18.9 | Malignant neoplasm of colon, unspecified |
C19 | MALIGNANT NEOPLASM OF RECTOSIGMOID JUNCTION |
C20 | MALIGNANT NEOPLASM OF RECTUM |
C21.0 | Malignant neoplasm of anus, unspecified |
C21.1 | Malignant neoplasm of anal canal |
C21.2 | Malignant neoplasm of cloacogenic zone |
C21.8 | Malignant neoplasm of overlapping sites of rectum, anus and anal canal |
C22.0 | Liver cell carcinoma |
C22.1 | Intrahepatic bile duct carcinoma |
C22.2 | Hepatoblastoma |
C22.3 | Angiosarcoma of liver |
C22.4 | Other sarcomas of liver |
C22.7 | Other specified carcinomas of liver |
C22.8 | Malignant neoplasm of liver, primary, unspecified as to type |
C22.9 | Malignant neoplasm of liver, not specified as primary or secondary |
C23 | MALIGNANT NEOPLASM OF GALLBLADDER |
C24.0 | Malignant neoplasm of extrahepatic bile duct |
C24.1 | Malignant neoplasm of Ampulla of Vater |
C24.8 | Malignant neoplasm of overlapping sites of biliary tract |
C24.9 | Malignant neoplasm of biliary tract, unspecified |
C25.0 | Malignant neoplasm of head of pancreas |
C25.1 | Malignant neoplasm of body of pancreas |
C25.2 | Malignant neoplasm of tail of pancreas |
C25.3 | Malignant neoplasm of pancreatic duct |
C25.4 | Malignant neoplasm of endocrine pancreas |
C25.7 | Malignant neoplasm of other parts of pancreas |
C25.8 | Malignant neoplasm of overlapping sites of pancreas |
C25.9 | Malignant neoplasm of pancreas, unspecified |
C26.0 | Malignant neoplasm of intestinal tract, part unspecified |
C26.1 | Malignant neoplasm of spleen |
C26.9 | Malignant neoplasm of ill-defined sites within the digestive system |
C30.0 | Malignant neoplasm of nasal cavity |
C30.1 | Malignant neoplasm of middle ear |
C31.0 | Malignant neoplasm of maxillary sinus |
C31.1 | Malignant neoplasm of ethmoidal sinus |
C31.2 | Malignant neoplasm of frontal sinus |
C31.3 | Malignant neoplasm of sphenoid sinus |
C31.8 | Malignant neoplasm of overlapping sites of accessory sinuses |
C31.9 | Malignant neoplasm of accessory sinus, unspecified |
C32.0 | Malignant neoplasm of glottis |
C32.1 | Malignant neoplasm of supraglottis |
C32.2 | Malignant neoplasm of subglottis |
C32.3 | Malignant neoplasm of laryngeal cartilage |
C32.8 | Malignant neoplasm of overlapping sites of larynx |
C32.9 | Malignant neoplasm of larynx, unspecified |
C33 | MALIGNANT NEOPLASM OF TRACHEA |
C34.00 | Malignant neoplasm of unspecified main bronchus |
C34.01 | Malignant neoplasm of right main bronchus |
C34.02 | Malignant neoplasm of left main bronchus |
C34.10 | Malignant neoplasm of upper lobe, unspecified bronchus or lung |
C34.11 | Malignant neoplasm of upper lobe, right bronchus or lung |
C34.12 | Malignant neoplasm of upper lobe, left bronchus or lung |
C34.2 | Malignant neoplasm of middle lobe, bronchus or lung |
C34.30 | Malignant neoplasm of lower lobe, unspecified bronchus or lung |
C34.31 | Malignant neoplasm of lower lobe, right bronchus or lung |
C34.32 | Malignant neoplasm of lower lobe, left bronchus or lung |
C34.80 | Malignant neoplasm of overlapping sites of unspecified bronchus and lung |
C34.81 | Malignant neoplasm of overlapping sites of right bronchus and lung |
C34.82 | Malignant neoplasm of overlapping sites of left bronchus and lung |
C34.90 | Malignant neoplasm of unspecified part of unspecified bronchus or lung |
C34.91 | Malignant neoplasm of unspecified part of right bronchus or lung |
C34.92 | Malignant neoplasm of unspecified part of left bronchus or lung |
C37 | MALIGNANT NEOPLASM OF THYMUS |
C38.0 | Malignant neoplasm of heart |
C38.1 | Malignant neoplasm of anterior mediastinum |
C38.2 | Malignant neoplasm of posterior mediastinum |
C38.3 | Malignant neoplasm of mediastinum, part unspecified |
C38.4 | Malignant neoplasm of pleura |
C38.8 | Malignant neoplasm of overlapping sites of heart, mediastinum and pleura |
C39.0 | Malignant neoplasm of upper respiratory tract, part unspecified |
C39.9 | Malignant neoplasm of lower respiratory tract, part unspecified |
C40.00 | Malignant neoplasm of scapula and long bones of unspecified upper limb |
C40.01 | Malignant neoplasm of scapula and long bones of right upper limb |
C40.02 | Malignant neoplasm of scapula and long bones of left upper limb |
C40.10 | Malignant neoplasm of short bones of unspecified upper limb |
C40.11 | Malignant neoplasm of short bones of right upper limb |
C40.12 | Malignant neoplasm of short bones of left upper limb |
C40.20 | Malignant neoplasm of long bones of unspecified lower limb |
C40.21 | Malignant neoplasm of long bones of right lower limb |
C40.22 | Malignant neoplasm of long bones of left lower limb |
C40.30 | Malignant neoplasm of short bones of unspecified lower limb |
C40.31 | Malignant neoplasm of short bones of right lower limb |
C40.32 | Malignant neoplasm of short bones of left lower limb |
C40.80 | Malignant neoplasm of overlapping sites of bone and articular cartilage of unspecified limb |
C40.81 | Malignant neoplasm of overlapping sites of bone and articular cartilage of right limb |
C40.82 | Malignant neoplasm of overlapping sites of bone and articular cartilage of left limb |
C40.90 | Malignant neoplasm of unspecified bones and articular cartilage of unspecified limb |
C40.91 | Malignant neoplasm of unspecified bones and articular cartilage of right limb |
C40.92 | Malignant neoplasm of unspecified bones and articular cartilage of left limb |
C41.0 | Malignant neoplasm of bones of skull and face |
C41.1 | Malignant neoplasm of mandible |
C41.2 | Malignant neoplasm of vertebral column |
C41.3 | Malignant neoplasm of ribs, sternum and clavicle |
C41.4 | Malignant neoplasm of pelvic bones, sacrum and coccyx |
C41.9 | Malignant neoplasm of unspecified bones and articular cartilage of limb |
C43.0 | Malignant melanoma of lip |
C43.10 | Malignant melanoma of unspecified eyelid, including canthus |
C43.111 | Malignant melanoma of right upper eyelid, including canthus |
C43.112 | Malignant melanoma of right lower eyelid, including canthus |
C43.121 | Malignant melanoma of left upper eyelid, including canthus |
C43.122 | Malignant melanoma of left lower eyelid, including canthus |
C43.20 | Malignant melanoma of unspecified ear and external auricular canal |
C43.21 | Malignant melanoma of right ear and external auricular canal |
C43.22 | Malignant melanoma of left ear and external auricular canal |
C43.30 | Malignant melanoma of unspecified part of face |
C43.31 | Malignant melanoma of nose |
C43.39 | Malignant melanoma of other parts of face |
C43.4 | Malignant melanoma of scalp and neck |
C43.51 | Malignant melanoma of anal skin |
C43.52 | Malignant melanoma of skin of breast |
C43.59 | Malignant melanoma of other part of trunk |
C43.60 | Malignant melanoma of unspecified upper limb, including shoulder |
C43.61 | Malignant melanoma of right upper limb, including shoulder |
C43.62 | Malignant melanoma of left upper limb, including shoulder |
C43.70 | Malignant melanoma of unspecified lower limb, including hip |
C43.71 | Malignant melanoma of right lower limb, including hip |
C43.72 | Malignant melanoma of left lower limb, including hip |
C43.8 | Malignant melanoma of overlapping sites of skin |
C43.9 | Malignant melanoma of skin, unspecified |
C44.131 | Sebaceous cell carcinoma of skin of unspecified eyelid, including canthus |
C44.1321 | Sebaceous cell carcinoma of skin of right upper eyelid, including canthus |
C44.1322 | Sebaceous cell carcinoma of skin of right lower eyelid, including canthus |
C44.1391 | Sebaceous cell carcinoma of skin of left upper eyelid, including canthus |
C44.1392 | Sebaceous cell carcinoma of skin of left lower eyelid, including canthus |
C44.90 | Unspecified malignant neoplasm of skin, unspecified |
C44.99 | Other specified malignant neoplasm of skin, unspecified |
C45.0 | Mesothelioma of pleura |
C45.1 | Mesothelioma of peritoneum |
C45.2 | Mesothelioma of pericardium |
C45.7 | Mesothelioma of other sites |
C45.9 | Mesothelioma, unspecified |
C46.0 | Kaposi's sarcoma of skin |
C46.1 | Kaposi's sarcoma of soft tissue |
C46.2 | Kaposi's sarcoma of palate |
C46.3 | Kaposi's sarcoma of lymph nodes |
C46.4 | Kaposi’s sarcoma of gastrointestinal sites |
C46.50 | Kaposi's sarcoma of unspecified lung |
C46.51 | Kaposi's sarcoma of right lung |
C46.52 | Kaposi's sarcoma of left lung |
C46.7 | Kaposi's sarcoma of other sites |
C46.9 | Kaposi's sarcoma, unspecified |
C47.0 | Malignant neoplasm of peripheral nerves of head, face and neck |
C47.1 | Malignant neoplasm of peripheral nerves of upper limb, including shoulder |
C47.10 | Malignant neoplasm of peripheral nerves of unspecified upper limb, including shoulder |
C47.11 | Malignant neoplasm of peripheral nerves of right upper limb, including shoulder |
C47.12 | Malignant neoplasm of peripheral nerves of left upper limb, including shoulder |
C47.20 | Malignant neoplasm of peripheral nerves of unspecified lower limb, including hip |
C47.21 | Malignant neoplasm of peripheral nerves of right lower limb, including hip |
C47.22 | Malignant neoplasm of peripheral nerves of left lower limb, including hip |
C47.3 | Malignant neoplasm of peripheral nerves of thorax |
C47.4 | Malignant neoplasm of peripheral nerves of abdomen |
C47.5 | Malignant neoplasm of peripheral nerves of pelvis |
C47.6 | Malignant neoplasm of peripheral nerves of trunk, unspecified |
C47.8 | Malignant neoplasm of overlapping sites of peripheral nerves and autonomic nervous system |
C47.9 | Malignant neoplasm of peripheral nerves and autonomic nervous system, unspecified |
C48.0 | Malignant neoplasm of retroperitoneum |
C48.1 | Malignant neoplasm of specified parts of peritoneum |
C48.2 | Malignant neoplasm of peritoneum, unspecified |
C48.8 | Malignant neoplasm of overlapping sites of retroperitoneum and peritoneum |
C49.0 | Malignant neoplasm of connective and soft tissue of head, face and neck |
C49.10 | Malignant neoplasm of connective and soft tissue of unspecified upper limb, including shoulder |
C49.11 | Malignant neoplasm of connective and soft tissue of right upper limb, including shoulder |
C49.12 | Malignant neoplasm of connective and soft tissue of left upper limb, including shoulder |
C49.20 | Malignant neoplasm of connective and soft tissue of unspecified lower limb, including hip |
C49.21 | Malignant neoplasm of connective and soft tissue of right lower limb, including hip |
C49.22 | Malignant neoplasm of connective and soft tissue of left lower limb, including hip |
C49.3 | Malignant neoplasm of connective and soft tissue of thorax |
C49.4 | Malignant neoplasm of connective and soft tissue of abdomen |
C49.5 | Malignant neoplasm of connective and soft tissue of pelvis |
C49.6 | Malignant neoplasm of connective and soft tissue of trunk, unspecified |
C49.8 | Malignant neoplasm of overlapping sites of connective and soft tissue |
C49.9 | Malignant neoplasm of connective and soft tissue, unspecified |
C49.A0 | Gastrointestinal stromal tumor, unspecified site |
C49.A1 | Gastrointestinal stromal tumor of esophagus |
C49.A2 | Gastrointestinal stromal tumor of stomach |
C49.A3 | Gastrointestinal stromal tumor of small intestine |
C49.A4 | Gastrointestinal stromal tumor of large intestine |
C49.A5 | Gastrointestinal stromal tumor of rectum |
C49.A9 | Gastrointestinal stromal tumor of other site |
C4A.0 | Merkel cell carcinoma of lip |
C4A.10 | Merkel cell carcinoma of unspecified eyelid, including canthus |
C4A.111 | Merkel cell carcinoma of right upper eyelid, including canthus |
C4A.112 | Merkel cell carcinoma of right lower eyelid, including canthus |
C4A.121 | Merkel cell carcinoma of left upper eyelid, including canthus |
C4A.122 | Merkel cell carcinoma of left lower eyelid, including canthus |
C4A.20 | Merkel cell carcinoma of unspecified ear and external auricular canal |
C4A.21 | Merkel cell carcinoma of right ear and external auricular canal |
C4A.22 | Merkel cell carcinoma of left ear and external auricular canal |
C4A.30 | Merkel cell carcinoma of unspecified part of face |
C4A.31 | Merkel cell carcinoma of nose |
C4A.39 | Merkel cell carcinoma of other parts of face |
C4A.4 | Merkel cell carcinoma of scalp and neck |
C4A.51 | Merkel cell carcinoma of anal skin |
C4A.52 | Merkel cell carcinoma of skin of breast |
C4A.59 | Merkel cell carcinoma of other part of trunk |
C4A.60 | Merkel cell carcinoma of unspecified upper limb, including shoulder |
C4A.61 | Merkel cell carcinoma of right upper limb, including shoulder |
C4A.62 | Merkel cell carcinoma of left upper limb, including shoulder |
C4A.70 | Merkel cell carcinoma of unspecified lower limb, including hip |
C4A.71 | Merkel cell carcinoma of right lower limb, including hip |
C4A.72 | Merkel cell carcinoma of left lower limb, including hip |
C4A.8 | Merkel cell carcinoma of overlapping sites |
C4A.9 | Merkel cell carcinoma, unspecified |
C50.011 | Malignant neoplasm of nipple and areola, right female breast |
C50.012 | Malignant neoplasm of nipple and areola, left female breast |
C50.019 | Malignant neoplasm of nipple and areola, unspecified female breast |
C50.021 | Malignant neoplasm of nipple and areola, right male breast |
C50.022 | Malignant neoplasm of nipple and areola, left male breast |
C50.029 | Malignant neoplasm of nipple and areola, unspecified male breast |
C50.111 | Malignant neoplasm of central portion of right female breast |
C50.112 | Malignant neoplasm of central portion of left female breast |
C50.119 | Malignant neoplasm of central portion of unspecified female breast |
C50.121 | Malignant neoplasm of central portion of right male breast |
C50.122 | Malignant neoplasm of central portion of left male breast |
C50.129 | Malignant neoplasm of central portion of unspecified male breast |
C50.211 | Malignant neoplasm of upper-inner quadrant of right female breast |
C50.212 | Malignant neoplasm of upper-inner quadrant of left female breast |
C50.219 | Malignant neoplasm of upper-inner quadrant of unspecified female breast |
C50.221 | Malignant neoplasm of upper-inner quadrant of right male breast |
C50.222 | Malignant neoplasm of upper-inner quadrant of left male breast |
C50.229 | Malignant neoplasm of upper-inner quadrant of unspecified male breast |
C50.311 | Malignant neoplasm of lower-inner quadrant of right female breast |
C50.312 | Malignant neoplasm of lower-inner quadrant of left female breast |
C50.319 | Malignant neoplasm of lower-inner quadrant of unspecified female breast |
C50.321 | Malignant neoplasm of lower-inner quadrant of right male breast |
C50.322 | Malignant neoplasm of lower-inner quadrant of left male breast |
C50.329 | Malignant neoplasm of lower-inner quadrant of unspecified male breast |
C50.411 | Malignant neoplasm of upper-outer quadrant of right female breast |
C50.412 | Malignant neoplasm of upper-outer quadrant of left female breast |
C50.419 | Malignant neoplasm of upper-outer quadrant of unspecified female breast |
C50.421 | Malignant neoplasm of upper-outer quadrant of right male breast |
C50.422 | Malignant neoplasm of upper-outer quadrant of left male breast |
C50.429 | Malignant neoplasm of upper-outer quadrant of unspecified male breast |
C50.511 | Malignant neoplasm of lower-outer quadrant of right female breast |
C50.512 | Malignant neoplasm of lower-outer quadrant of left female breast |
C50.519 | Malignant neoplasm of lower-outer quadrant of unspecified female breast |
C50.521 | Malignant neoplasm of lower-outer quadrant of right male breast |
C50.522 | Malignant neoplasm of lower-outer quadrant of left male breast |
C50.529 | Malignant neoplasm of lower-outer quadrant of unspecified male breast |
C50.611 | Malignant neoplasm of axillary tail of right female breast |
C50.612 | Malignant neoplasm of axillary tail of left female breast |
C50.619 | Malignant neoplasm of axillary tail of unspecified female breast |
C50.621 | Malignant neoplasm of axillary tail of right male breast |
C50.622 | Malignant neoplasm of axillary tail of left male breast |
C50.629 | Malignant neoplasm of axillary tail of unspecified male breast |
C50.811 | Malignant neoplasm of overlapping sites of right female breast |
C50.812 | Malignant neoplasm of overlapping sites of left female breast |
C50.819 | Malignant neoplasm of overlapping sites of unspecified female breast |
C50.821 | Malignant neoplasm of overlapping sites of right male breast |
C50.822 | Malignant neoplasm of overlapping sites of left male breast |
C50.829 | Malignant neoplasm of overlapping sites of unspecified male breast |
C50.911 | Malignant neoplasm of unspecified site of right female breast |
C50.912 | Malignant neoplasm of unspecified site of left female breast |
C50.919 | Malignant neoplasm of unspecified site of unspecified female breast |
C50.921 | Malignant neoplasm of unspecified site of right male breast |
C50.922 | Malignant neoplasm of unspecified site of left male breast |
C50.929 | Malignant neoplasm of unspecified site of unspecified male breast |
C51.0 | Malignant neoplasm of labium majus |
C51.1 | Malignant neoplasm of labium minus |
C51.2 | Malignant neoplasm of clitoris |
C51.8 | Malignant neoplasm of other specified female genital organs |
C51.9 | Malignant neoplasm of vulva, unspecified |
C52 | MALIGNANT NEOPLASM OF VAGINA |
C53.0 | Malignant neoplasm of endocervix |
C53.1 | Malignant neoplasm of exocervix |
C53.8 | Malignant neoplasm of overlapping sites of cervix uteri |
C53.9 | Malignant neoplasm of cervix uteri, unspecified |
C54.0 | Malignant neoplasm of isthmus uteri |
C54.1 | Malignant neoplasm of endometrium |
C54.2 | Malignant neoplasm of myometrium |
C54.3 | Malignant neoplasm of fundus uteri |
C54.8 | Malignant neoplasm of overlapping sites of corpus uteri |
C54.9 | Malignant neoplasm of corpus uteri, unspecified |
C55 | MALIGNANT NEOPLASM OF UTERUS, PART UNSPECIFIED |
C56.1 | Malignant neoplasm of right ovary |
C56.2 | Malignant neoplasm of left ovary |
C56.9 | Malignant neoplasm of unspecified ovary |
C57.00 | Malignant neoplasm of unspecified fallopian tube |
C57.01 | Malignant neoplasm of right fallopian tube |
C57.02 | Malignant neoplasm of left fallopian tube |
C57.10 | Malignant neoplasm of unspecified broad ligament |
C57.11 | Malignant neoplasm of right broad ligament |
C57.12 | Malignant neoplasm of left broad ligament |
C57.20 | Malignant neoplasm of unspecified round ligament |
C57.21 | Malignant neoplasm of right round ligament |
C57.22 | Malignant neoplasm of left round ligament |
C57.3 | Malignant neoplasm of parametrium |
C57.4 | Malignant neoplasm of uterine adnexa, unspecified |
C57.7 | Malignant neoplasm of overlapping sites of vulva |
C57.8 | Malignant neoplasm of overlapping sites of female genital organs |
C57.9 | Malignant neoplasm of female genital organ, unspecified |
C58 | MALIGNANT NEOPLASM OF PLACENTA |
C60.0 | Malignant neoplasm of prepuce |
C60.1 | Malignant neoplasm of glans penis |
C60.2 | Malignant neoplasm of body of penis |
C60.8 | Malignant neoplasm of overlapping sites of penis |
C60.9 | Malignant neoplasm of penis, unspecified |
C61 | MALIGNANT NEOPLASM OF PROSTATE |
C62.00 | Malignant neoplasm of unspecified undescended testis |
C62.01 | Malignant neoplasm of undescended right testis |
C62.02 | Malignant neoplasm of undescended left testis |
C62.10 | Malignant neoplasm of unspecified descended testis |
C62.11 | Malignant neoplasm of descended right testis |
C62.12 | Malignant neoplasm of descended left testis |
C62.90 | Malignant neoplasm of unspecified testis, unspecified whether descended or undescended |
C62.91 | Malignant neoplasm of right testis, unspecified whether descended or undescended |
C62.92 | Malignant neoplasm of left testis, unspecified whether descended or undescended |
C63.00 | Malignant neoplasm of unspecified epididymis |
C63.01 | Malignant neoplasm of right epididymis |
C63.02 | Malignant neoplasm of left epididymis |
C63.10 | Malignant neoplasm of unspecified spermatic cord |
C63.11 | Malignant neoplasm of right spermatic cord |
C63.12 | Malignant neoplasm of left spermatic cord |
C63.2 | Malignant neoplasm of scrotum |
C63.7 | Malignant neoplasm of other specified male genital organs |
C63.8 | Malignant neoplasm of overlapping sites of male genital organs |
C63.9 | Malignant neoplasm of male genital organ, unspecified |
C64.1 | Malignant neoplasm of right kidney, except renal pelvis |
C64.2 | Malignant neoplasm of left kidney, except renal pelvis |
C64.9 | Malignant neoplasm of unspecified kidney, except renal pelvis |
C65.1 | Malignant neoplasm of right renal pelvis |
C65.2 | Malignant neoplasm of left renal pelvis |
C65.9 | Malignant neoplasm of unspecified renal pelvis |
C66.1 | Malignant neoplasm of right ureter |
C66.2 | Malignant neoplasm of left ureter |
C66.9 | Malignant neoplasm of unspecified ureter |
C67.0 | Malignant neoplasm of trigone of bladder |
C67.1 | Malignant neoplasm of dome of bladder |
C67.2 | Malignant neoplasm of lateral wall of bladder |
C67.3 | Malignant neoplasm of anterior wall of bladder |
C67.4 | Malignant neoplasm of posterior wall of bladder |
C67.5 | Malignant neoplasm of bladder neck |
C67.6 | Malignant neoplasm of ureteric orifice |
C67.7 | Malignant neoplasm of urachus |
C67.8 | Malignant neoplasm of overlapping sites of bladder |
C67.9 | Malignant neoplasm of bladder, unspecified |
C68.0 | Malignant neoplasm of urethra |
C68.1 | Malignant neoplasm of paraurethral glands |
C68.8 | Malignant neoplasm of overlapping sites of urinary organs |
C68.9 | Malignant neoplasm of urinary organ, unspecified |
C69.00 | Malignant neoplasm of unspecified conjunctiva |
C69.01 | Malignant neoplasm of right conjunctiva |
C69.02 | Malignant neoplasm of left conjunctiva |
C69.10 | Malignant neoplasm of unspecified cornea |
C69.11 | Malignant neoplasm of right cornea |
C69.12 | Malignant neoplasm of left cornea |
C69.20 | Malignant neoplasm of unspecified retina |
C69.21 | Malignant neoplasm of right retina |
C69.22 | Malignant neoplasm of left retina |
C69.30 | Malignant neoplasm of unspecified choroid |
C69.31 | Malignant neoplasm of right choroid |
C69.32 | Malignant neoplasm of left choroid |
C69.40 | Malignant neoplasm of unspecified ciliary body |
C69.41 | Malignant neoplasm of right ciliary body |
C69.42 | Malignant neoplasm of left ciliary body |
C69.50 | Malignant neoplasm of unspecified lacrimal gland and duct |
C69.51 | Malignant neoplasm of right lacrimal gland and duct |
C69.52 | Malignant neoplasm of left lacrimal gland and duct |
C69.60 | Malignant neoplasm of unspecified orbit |
C69.61 | Malignant neoplasm of right orbit |
C69.62 | Malignant neoplasm of left orbit |
C69.80 | Malignant neoplasm of overlapping sites of unspecified eye and adnexa |
C69.81 | Malignant neoplasm of overlapping sites of right eye and adnexa |
C69.82 | Malignant neoplasm of overlapping sites of left eye and adnexa |
C69.90 | Malignant neoplasm of unspecified site of unspecified eye |
C69.91 | Malignant neoplasm of unspecified site of right eye |
C69.92 | Malignant neoplasm of unspecified site of left eye |
C70.0 | Malignant neoplasm of cerebral meninges |
