Package | de.emperra.esysta |
Type | CodeSystem |
Id | CarbohydrateUnitSettingCS |
FHIR Version | R4 |
Source | null/https://simplifier.net/resolve?scope=de.emperra.esysta@1.0.0&canonical=http://portal.esysta.com/fhir/CodeSystem/CarbohydrateUnitSettingCS |
URL | http://portal.esysta.com/fhir/CodeSystem/CarbohydrateUnitSettingCS |
Version | 1 |
Status | active |
Date | 2021-03-19 |
Name | CarbohydrateUnitSettingCS |
Title | Kohlenhydrateinheiten |
Description | Vom Benutzer ausgewählte Einheit für Kohlenhydrate |
Content | complete |
ValueSet | |
CarbohydrateUnitSettingVS | CarbohydrateUnitSettingVS |
No resources found
No narrative content found in resource