56 resources
By Authority
Package | Identity | Name/Title | Status | Date | Auth | Source(s) |
---|---|---|---|---|---|---|
hl7.fhir.it.dossierpharma | aifa-aic | AIFA AIC | active | 2024-11 | hl7 | internal |
hl7.fhir.it.dossierpharma | groupIdentifierUri-it-dossierPharma | Sistemi di identificazione per la prescrizione | active | 2024-11 | hl7 | ietf |
hl7.fhir.it.dossierpharma | oidpt-it-dossierPharma | Sistemi di identificazione per il piano terapeutico | active | 2024-11 | hl7 | ietf |
hl7.fhir.it.dossierpharma | substitution-it-dossierPharma | Regole di sostituzione | active | 2024-11 | hl7 | tho |
hl7.fhir.it.dossierpharma | vs-NullFlavor | NullFlavor | active | 2024-11 | hl7 | tho |
hl7.fhir.it.dossierpharma | vs-codice-sostituzione-sostanza | Codice sostituzione sostanza | active | 2024-11 | hl7 | internal |
hl7.fhir.it.dossierpharma | vs-motivazioni-non-sostituibilita | Motivazioni di non sostituibilità | active | 2024-11 | hl7 | internal |
hl7.fhir.it.dossierpharma | vs-motivo-sostituzone | Motivazione di sostituzione | active | 2024-11 | hl7 | internal |
hl7.fhir.it.terminology | URI-idStp | Identificativi per codici STP regionali | active | 2024-10 | hl7 | ietf |
hl7.fhir.it.terminology | VstipoIdentificatore | Tipo identificatore | active | 2019-11 | hl7 | internal tho |
hl7.fhir.it.terminology | additivo-campione-it | Additivo Campione | active | 2024-10 | hl7 | sct |
hl7.fhir.it.terminology | aifa-aic | AIFA AIC | active | 2024-10 | hl7 | internal |
hl7.fhir.it.terminology | aifa-ge | AIFA Gruppo di Equivalenza | active | 2024-10 | hl7 | internal |
hl7.fhir.it.terminology | campione-container-lab-it | Container Campione | active | 2024-10 | hl7 | sct |
hl7.fhir.it.terminology | iso-ehicCountryCode | ISO 3166 - EHIC Country Codes | active | 2024-10 | hl7 | iso |
hl7.fhir.it.terminology | istat-cittadinanza | ISTAT - Cittadinanza | active | 2024-10 | hl7 | internal |
hl7.fhir.it.terminology | istat-comune | ISTAT - Comuni | active | 2024-10 | hl7 | internal |
hl7.fhir.it.terminology | istat-dug | ISTAT - DUG | active | 2024-10 | hl7 | internal |
hl7.fhir.it.terminology | istat-luogoNascita | ISTAT - Comune/Stato di Nascita | active | 2024-10 | hl7 | internal |
hl7.fhir.it.terminology | istat-professione | ISTAT - Professioni | active | 2024-10 | hl7 | internal |
hl7.fhir.it.terminology | istat-provincia | ISTAT - Province | active | 2024-10 | hl7 | internal tho |
hl7.fhir.it.terminology | istat-stato | ISTAT - Stati | active | 2024-10 | hl7 | internal |
hl7.fhir.it.terminology | istat-statoCivile-vs | ISTAT - Stato Civile | active | 2024-10 | hl7 | internal |
hl7.fhir.it.terminology | istat-titoloStudio | ISTAT - Titolo Studio | active | 2024-10 | hl7 | internal |
hl7.fhir.it.terminology | mds-asl-vs | MDS - ASL | active | 2024-10 | hl7 | internal |
hl7.fhir.it.terminology | minsan-idAou | Ministero della Salute - ID Aziende Ospedaliere Universitarie | active | 2024-10 | hl7 | internal |
hl7.fhir.it.terminology | minsan-idAziendeOspedaliere | Ministero della Salute - ID Aziende Ospedaliere | active | 2024-10 | hl7 | internal |
hl7.fhir.it.terminology | minsan-idStrutture | Ministero della Salute - ID Strutture Ricovero | active | 2024-10 | hl7 | internal |
hl7.fhir.it.terminology | minsan-idStruttureInterne | Ministero della Salute - ID Strutture Interne di Ricovero | active | 2024-10 | hl7 | internal |
hl7.fhir.it.terminology | minsan-regione | Ministero della Salute - Codici Regionali | active | 2024-10 | hl7 | internal |
hl7.fhir.it.terminology | mmgOrPls | Tipo medico di famiglia | active | 2024-10 | hl7 | internal |
hl7.fhir.it.terminology | oid-ehicPersonalId | EHIC Personal ID (system IDs - oid) | active | 2024-10 | hl7 | ietf |
hl7.fhir.it.terminology | results-microorganism-snomed-ct-ips-free-set | Risultato osservazione codificato - microorganismo IPS di SNOMED CT | active | 2024-10 | hl7 | sct |
hl7.fhir.it.terminology | results-observation-bloodgroup | Risultato osservazione codificato - Gruppo Sanguigno IPS di SNOMED CT | active | 2024-10 | hl7 | sct |
hl7.fhir.it.terminology | results-presence-absence-snomed-ct-ips-free-set | Risultato osservazione codificato - presenza/assenza IPS di SNOMED CT | active | 2024-10 | hl7 | sct |
hl7.fhir.it.terminology | risultato-osservazione | Tipo Osservazione | active | 2024-10 | hl7 | loinc |
hl7.fhir.it.terminology | sezione-referto-laboratorio | Sezioni Composition Lab Report | active | 2024-10 | hl7 | loinc |
hl7.fhir.it.terminology | statoCivile | Stato Civile | active | 2024-10 | hl7 | internal tho |
hl7.fhir.it.terminology | statoEsenzione | Stato Esenzione | active | 2024-10 | hl7 | tho |
hl7.fhir.it.terminology | strutturePubbliche | Ministero della Salute - Codici strutture di ricovero pubbliche | active | 2024-10 | hl7 | internal |
hl7.fhir.it.terminology | tipo-campione-lab-it | Tipo campione | active | 2024-10 | hl7 | sct |
hl7.fhir.it.terminology | tipoCertificatore | Tipo certificatore | active | 2024-10 | hl7 | internal tho |
hl7.fhir.it.terminology | tipoOrgSocioSanitaria | Tipo organizzazione socio-sanitaria | active | 2024-10 | hl7 | internal |
hl7.fhir.it.terminology | tipoOrganizzazione | Tipo organizzazione (esempio) | active | 2024-10 | hl7 | internal |
hl7.fhir.it.terminology | uri-idAslRegione | Identificativi regionali per ASL (3 char) | active | 2024-10 | hl7 | ietf |
hl7.fhir.it.terminology | valueset-observation-value-bloodgroup | Risultato osservazione codificato gruppo sanguigno | active | 2024-10 | hl7 | sct |
hl7.fhir.it.terminology | valueset-observation-value-microorganism | Risultato osservazione codificato microorganismi | active | 2024-10 | hl7 | sct |
hl7.fhir.it.terminology | valueset-observation-value-presence-absence | Risultato osservazione codificato presenza/assenza | active | 2024-10 | hl7 | sct |
hl7.fhir.it.terminology | valueset-valuecodeableconcept-obs-it | Risultato osservazione codificato | active | 2024-10 | hl7 | internal |
hl7.fhir.it.terminology | vs-V3RoleCode | HL7 Italia - HL7 V3 RoleCode (estensione) | active | 2024-10 | hl7 | internal |
hl7.fhir.it.terminology | vs-aifa-nota | AIFA Note | active | 2024-10 | hl7 | internal |
hl7.fhir.it.terminology | vs-anagrafi-regionali | VS-Anagrafi Regionali | active | 2024-10 | hl7 | ietf |
hl7.fhir.it.terminology | vs-mds-esenzioni | Ministero della Salute - Esenzioni | active | 2024-10 | hl7 | internal |
hl7.fhir.it.terminology | vs-mds-farmacia | MDS - Farmacia | active | 2024-10 | hl7 | internal |
hl7.fhir.it.terminology | who-atc | WHO ATC | active | 2024-10 | hl7 | atc |
hl7.fhir.it.terminology | who-icd9cm | WHO ICD-9-CM | active | 2024-10 | hl7 | icd |
XIG built as of 04 Dec 2024. Found 40834 resources in 700 packages.