143 resources
Package | Identity | Name/Title | Status | Date | Content |
---|---|---|---|---|---|
hl7.fhir.cl.gravitycl | SDOHCC-CodeSystemTemporaryCodesCL ![]() | SDOHCC Código del Sistema de Código Temporales | active | 2024-10 | complete |
hl7.fhir.cl.minsal.nid | CSClasesDeCobertura ![]() | Clase de Cobertura de Salud | active | 2023-01 | complete |
hl7.fhir.cl.minsal.nid | CSComponenteDiscapacidad ![]() | Componentes de Observación de Discapacidad | active | 2024-08 | complete |
hl7.fhir.cl.minsal.nid | CSEspecialidadBioqca ![]() | Especialidades y Subespecialidades Bioquímicas | active | 2023-01 | complete |
hl7.fhir.cl.minsal.nid | CSEspecialidadFarma ![]() | Especialidades Farmaceúticas o Química Farmaceúticas | active | 2023-01 | complete |
hl7.fhir.cl.minsal.nid | CSEspecialidadMed ![]() | Especialidades Médicas | active | 2023-01 | complete |
hl7.fhir.cl.minsal.nid | CSEspecialidadOdont ![]() | Especialidades Odontológicas | active | 2023-01 | complete |
hl7.fhir.cl.minsal.nid | CSEstadoCivil ![]() | Estado Civil | active | 2023-01 | complete |
hl7.fhir.cl.minsal.nid | CSGrupoMarcas ![]() | Grupo Marcas | active | 2023-01 | complete |
hl7.fhir.cl.minsal.nid | CSIdentidadDeGenero ![]() | Identidad De Género | active | 2023-01 | complete |
hl7.fhir.cl.minsal.nid | CSLeyPrevisionales ![]() | Leyes Previsionales | active | 2023-01 | complete |
hl7.fhir.cl.minsal.nid | CSLeyReparacion ![]() | Leyes Reparación | active | 2023-01 | complete |
hl7.fhir.cl.minsal.nid | CSNivelEducacionalDesc ![]() | Nivel Educacional Descripción | active | 2023-01 | complete |
hl7.fhir.cl.minsal.nid | CSOcupacionesDet ![]() | Ocupaciones Detalladas | active | 2022-01 | complete |
hl7.fhir.cl.minsal.nid | CSOrigenDiscapacidad ![]() | Origen Discapacidad | active | 2023-01 | complete |
hl7.fhir.cl.minsal.nid | CSPrevision ![]() | Previsión | active | 2023-01 | complete |
hl7.fhir.cl.minsal.nid | CSReligion ![]() | Religión | active | 2023-01 | complete |
hl7.fhir.cl.minsal.nid | CSTipoObservacion ![]() | Tipo Observacion | active | 2023-01 | complete |
hl7.fhir.cl.minsal.nid | CSTituloProfesional ![]() | Título Profesional | active | 2023-01 | complete |
hl7.fhir.cl.minsal.nid | CSTramosFONASA ![]() | Tramos de FONASA | active | 2023-01 | complete |
hl7.fhir.cl.minsal.nid | CSUNivelAprob ![]() | Último nivel aprobado | active | 2022-01 | complete |
hl7.fhir.cl.minsal.nid | CSValoracionDesempeno ![]() | Valoracion Desempeno | active | 2023-01 | complete |
hl7.fhir.cl.minsal.nid | CScalificacionPrevisional ![]() | Calificación Previsional | active | 2023-01 | complete |
hl7.fhir.cl.minsal.nid | PueblosOriginariosCS ![]() | Pueblos Originarios de Chile | draft | 2024-12 | complete |
hl7.fhir.cl.falpbiopsia | CSSDocumento1 ![]() | Códigos de sección del documento | active | 2024-12 | complete |
hl7.fhir.cl.clcore | CSClaseVacuna ![]() | Códigos de clases de Vacuna | active | 2022-01 | complete |
hl7.fhir.cl.clcore | CSCodComunasCL ![]() | Códigos de Comunas en Chile | active | 2022-01 | complete |
hl7.fhir.cl.clcore | CSCodMadurez ![]() | Códigos de grado de madurez del artefacto | active | 2022-01 | complete |
hl7.fhir.cl.clcore | CSCodProvinciasCL ![]() | Códigos de Provincias en Chile | active | 2022-01 | complete |
hl7.fhir.cl.clcore | CSCodRegionCL ![]() | Códigos de Regiones en Chile | active | 2022-01 | complete |
hl7.fhir.cl.clcore | CSCodigoDNI ![]() | Códigos de Documentos DNI para LATAM y el Caribe | active | 2022-01 | complete |
hl7.fhir.cl.clcore | CSCodigoServicio ![]() | Tipos de Servicios Remotos | active | 2022-05 | complete |
hl7.fhir.cl.clcore | CSCodigoVacunas ![]() | Códigos de Vacunas RNI | active | 2022-06 | complete |
hl7.fhir.cl.clcore | CSCodigoslenguaje ![]() | Codigos Lenguaje | active | 2022-06 | complete |
hl7.fhir.cl.clcore | CSEspecialidadFarma ![]() | Especialidad Farmacia | active | 2023-01 | complete |
hl7.fhir.cl.clcore | CSEspecialidadOdontologica ![]() | Especialidad Odontologica | active | 2023-01 | complete |
hl7.fhir.cl.clcore | CSEspecialidadesDeisCL ![]() | Códigos de Especialidades | active | 2022-01 | complete |
hl7.fhir.cl.clcore | CSIdentidaddeGenero ![]() | Identidad de Genero | active | 2023-01 | complete |
hl7.fhir.cl.clcore | CSNombreCampana ![]() | Campañas Inmunización | active | 2022-06 | complete |
hl7.fhir.cl.clcore | CSRazonNOTinm ![]() | Razones no Inmunización | active | 2022-06 | complete |
hl7.fhir.cl.clcore | CSSexoListadoDeis ![]() | Sexo Listado Deis | active | 2023-01 | complete |
hl7.fhir.cl.clcore | CSTipoIdentificador ![]() | Tipo Identificador | active | 2023-07 | complete |
hl7.fhir.cl.clcore | CSTiposEncuentroCL ![]() | Tipos de Encuentro | active | 2022-05 | complete |
hl7.fhir.cl.clcore | CodPais ![]() | Códigos de Países | active | 2022-01 | complete |
hl7.fhir.cl.clcore | EspecialidadesConacemConaceoCS ![]() | Códigos de Especialidades de CONACEM y CONACEO | active | 2024-12 | complete |
hl7.fhir.cl.clcore | csrazonnoencuentro ![]() | Razón Encuentro Remoto no Realizado | active | 2022-05 | complete |
hl7.fhir.cl.falpcore | CSDiab ![]() | Tipo de diabetes y opción de si no posee | active | 2022-01 | complete |
hl7.fhir.cl.falpcore | CSseveridadDiagnostica ![]() | Tramos de Severidad Diagnóstica | active | 2024-12 | complete |
hl7.fhir.cl.falpcore | CSurgProcedimiento ![]() | Tramos de la urgencia del Procedimiento | active | 2024-12 | complete |
hl7.fhir.cl.minsal.tei | CSConsecuenciaAtencionCodigo ![]() | Consecuencia Atención Codigo | active | 2023-01 | complete |
hl7.fhir.cl.minsal.tei | CSDerivadoParaCodigo ![]() | Derivado Para | active | 2023-01 | complete |
hl7.fhir.cl.minsal.tei | CSDestinoReferenciaCodigo ![]() | Destino Referencia Codigo | active | 2023-01 | complete |
hl7.fhir.cl.minsal.tei | CSEspecialidadBioqca ![]() | Especialidades y Subespecialidades Bioquímicas | active | 2023-01 | complete |
hl7.fhir.cl.minsal.tei | CSEspecialidadFarma ![]() | Especialidades Farmaceúticas o Química Farmaceúticas | active | 2023-01 | complete |
hl7.fhir.cl.minsal.tei | CSEspecialidadMed ![]() | EspecialidadMed | active | 2023-01 | complete |
hl7.fhir.cl.minsal.tei | CSEspecialidadOdont ![]() | Especialidades Odontológicas | active | 2023-01 | complete |
hl7.fhir.cl.minsal.tei | CSEstablecimientoDestino ![]() | Establecimiento Destino Codigo | active | 2023-01 | complete |
hl7.fhir.cl.minsal.tei | CSEstadoCivil ![]() | EstadoCivil | active | 2023-01 | complete |
hl7.fhir.cl.minsal.tei | CSEstadoInterconsulta ![]() | Estado Interconsulta | active | 2023-01 | complete |
hl7.fhir.cl.minsal.tei | CSIndicecomorbilidad ![]() | Indice Comorbilidad | active | 2023-01 | complete |
hl7.fhir.cl.minsal.tei | CSMediodeContacto ![]() | Medio Notificación | active | 2023-01 | complete |
hl7.fhir.cl.minsal.tei | CSModalidadAtencionCodigo ![]() | Modalidad Atencion Codigo | active | 2023-01 | complete |
hl7.fhir.cl.minsal.tei | CSMotivoCierreInterconsulta ![]() | Motivo Cierre Interconsulta | active | 2023-01 | complete |
hl7.fhir.cl.minsal.tei | CSMotivoNoContactabilidad ![]() | Motivo No Contactabilidad | active | 2023-01 | complete |
hl7.fhir.cl.minsal.tei | CSMotivoNoPertinenciaCodigo ![]() | Motivo No Pertinencia Codigo | active | 2023-01 | complete |
hl7.fhir.cl.minsal.tei | CSPertinenciaInterconsulta ![]() | Pertinencia Interconsulta | active | 2023-01 | complete |
hl7.fhir.cl.minsal.tei | CSPractitionerTipoRolLE ![]() | Rol de profesionales | active | 2023-01 | complete |
hl7.fhir.cl.minsal.tei | CSReligion ![]() | Religion | active | 2023-01 | complete |
hl7.fhir.cl.minsal.tei | CSTipoConsulta ![]() | Tipo Consulta | active | 2023-01 | complete |
hl7.fhir.cl.minsal.tei | CSTipoEventoLE ![]() | Tipo de Evento | active | 2023-01 | complete |
hl7.fhir.cl.minsal.tei | CSTipoObservacionMinsal ![]() | Tipo de Observación | active | 2023-01 | complete |
hl7.fhir.cl.minsal.tei | CSTituloProfesional ![]() | TituloProfesional | active | 2023-01 | complete |
hl7.fhir.cl.minsal.tei | CSorigenInterconsulta ![]() | Origen Interconsulta | active | 2023-01 | complete |
hl7.fhir.cl.minsal.tei | PueblosOriginariosCS ![]() | Pueblos Originarios de Chile | draft | 2024-10 | complete |
hl7.fhir.cl.IPSFalp | CSSeccionesDoc ![]() | CSSeccionesDoc | active | 2024-12 | complete |
hl7.fhir.cl.agenda | CSCategotias ![]() | CS Prestaciones | active | 2024-11 | complete |
hl7.fhir.cl.agenda | CSPrestaciones ![]() | CS Prestaciones | active | 2024-11 | complete |
hl7.fhir.cl.agenda | CSPrevision ![]() | CS Prevision | active | 2024-11 | complete |
hl7.fhir.cl.agenda | CSServicios ![]() | CSServicios | active | 2024-11 | complete |
hl7.fhir.cl.minsal.eis | CSAnamnesis ![]() | Anamnesis | active | 2023-01 | complete |
hl7.fhir.cl.minsal.eis | CSAreaUrbanoCensal ![]() | AreaUrbanoCensal | active | 2023-01 | complete |
hl7.fhir.cl.minsal.eis | CSComunas ![]() | Comunas | active | 2023-01 | complete |
hl7.fhir.cl.minsal.eis | CSCondiciondelaActividad ![]() | CondiciondelaActividad | active | 2023-01 | complete |
hl7.fhir.cl.minsal.eis | CSConsultaMed ![]() | ConsultaMedica | active | 2023-01 | complete |
hl7.fhir.cl.minsal.eis | CSConsultaMedEspecialidad ![]() | ConsultaMedEspecialidad | active | 2023-01 | complete |
hl7.fhir.cl.minsal.eis | CSConsultaOdontoEspecialidad ![]() | ConsultaOdontoEspecialidad | active | 2023-01 | complete |
hl7.fhir.cl.minsal.eis | CSDiagnostico ![]() | Diagnóstico | active | 2023-01 | complete |
hl7.fhir.cl.minsal.eis | CSEspecialidadBioquimica ![]() | EspecialidadBioquimica | active | 2023-01 | complete |
hl7.fhir.cl.minsal.eis | CSEspecialidadFarma ![]() | EspecialidadFarma | active | 2023-01 | complete |
hl7.fhir.cl.minsal.eis | CSEspecialidadMedica ![]() | EspecialidadMedica | active | 2023-01 | complete |
hl7.fhir.cl.minsal.eis | CSEspecialidadOdontologica ![]() | EspecialidadOdontologica | active | 2023-01 | complete |
hl7.fhir.cl.minsal.eis | CSEstadoCivil ![]() | Estado Civil | active | 2022-01 | complete |
hl7.fhir.cl.minsal.eis | CSIdentidadGenero ![]() | Códigos para Identidad de Género | active | 2022-01 | complete |
hl7.fhir.cl.minsal.eis | CSInstitucionEmiteEspecialidad ![]() | InstituciónEmiteEspecialidad | active | 2023-01 | complete |
hl7.fhir.cl.minsal.eis | CSInstitucionEmiteTitulo ![]() | Institución Emisora de Título Profesional | active | 2022-01 | complete |
hl7.fhir.cl.minsal.eis | CSLeyPrevisionales ![]() | Leyes Previsionales | active | 2022-01 | complete |
hl7.fhir.cl.minsal.eis | CSModalidadAtencionFonasa ![]() | Modalidad de Atención FONASA | active | 2022-01 | complete |
hl7.fhir.cl.minsal.eis | CSNivelAtencion ![]() | NivelAtencion | active | 2023-01 | complete |
hl7.fhir.cl.minsal.eis | CSNivelComplejidad ![]() | NivelComplejidad | active | 2023-01 | complete |
hl7.fhir.cl.minsal.eis | CSNivelInstruccion ![]() | Ultimo nivel aprobado | active | 2022-01 | complete |
hl7.fhir.cl.minsal.eis | CSOcupaciones ![]() | Ocupaciones Paciente | active | 2022-01 | complete |
hl7.fhir.cl.minsal.eis | CSOcupacionesDetalladas ![]() | Ocupaciones Detalladas | active | 2022-01 | complete |
hl7.fhir.cl.minsal.eis | CSOtroTipoEstabAsistenciales ![]() | OtroTipoEstabAsistenciales | active | 2023-01 | complete |
hl7.fhir.cl.minsal.eis | CSPaises ![]() | Paises | active | 2023-01 | complete |
hl7.fhir.cl.minsal.eis | CSPrevision ![]() | Previsión Salud | active | 2022-01 | complete |
hl7.fhir.cl.minsal.eis | CSProvincia ![]() | Provincia | active | 2023-01 | complete |
hl7.fhir.cl.minsal.eis | CSPueblosOriginarios ![]() | Pueblo Indígena u Originarios | active | 2022-01 | complete |
hl7.fhir.cl.minsal.eis | CSRegion ![]() | Regiones | active | 2023-01 | complete |
hl7.fhir.cl.minsal.eis | CSReligion ![]() | Religiones o Cultos | active | 2022-01 | complete |
hl7.fhir.cl.minsal.eis | CSSEREMI ![]() | SEREMIs | active | 2023-01 | complete |
hl7.fhir.cl.minsal.eis | CSServiciosdeSalud ![]() | Servicios de Salud | active | 2023-01 | complete |
hl7.fhir.cl.minsal.eis | CSSexoBiologico ![]() | Códigos para Sexo de Nacimiento de Paciente | active | 2022-01 | complete |
hl7.fhir.cl.minsal.eis | CSSituacionDiscapacidadNivel ![]() | Valoración de Desempeño en Comunidad (IVADEC-CIF) | active | 2022-01 | complete |
hl7.fhir.cl.minsal.eis | CSSituacionDiscapacidadOrigen ![]() | Valoración de Desempeño en Comunidad (IVADEC-CIF) | active | 2022-01 | complete |
hl7.fhir.cl.minsal.eis | CSTipoAtencionEstablecimiento ![]() | TipoAtencionEstablecimiento | active | 2023-01 | complete |
hl7.fhir.cl.minsal.eis | CSTipoEstabHospitalario ![]() | TipoEstabHospitalario | active | 2023-01 | complete |
hl7.fhir.cl.minsal.eis | CSTipoEstabPubAtenPrim ![]() | TipoEstabPubAtenPrim | active | 2023-01 | complete |
hl7.fhir.cl.minsal.eis | CSTipoEstabPubEspec ![]() | TipoEstabPubEspec | active | 2023-01 | complete |
hl7.fhir.cl.minsal.eis | CSTipoEstablecimientosPublicos ![]() | TipoEstablecimientosPublicos | active | 2023-01 | complete |
hl7.fhir.cl.minsal.eis | CSTipoOtroTelefono ![]() | TipoOtroTelefono | active | 2023-01 | complete |
hl7.fhir.cl.minsal.eis | CSTipoPertinenciaEstab ![]() | TipoPertinenciaEstab | active | 2023-01 | complete |
hl7.fhir.cl.minsal.eis | CSTipoPrestador ![]() | TipoPrestador | active | 2023-01 | complete |
hl7.fhir.cl.minsal.eis | CSTipoSistemaSalud ![]() | Tipo de Sistema de Salud | active | 2022-01 | complete |
hl7.fhir.cl.minsal.eis | CSTipoVia ![]() | TipoVia | active | 2023-01 | complete |
hl7.fhir.cl.minsal.eis | CSTiposDocumentosDEIS ![]() | Set de códigos de identificación DEIS | active | 2022-01 | complete |
hl7.fhir.cl.minsal.eis | CSTituloProfesional ![]() | Título Profesional | active | 2022-01 | complete |
hl7.fhir.cl.minsal.eis | CSTramosFonasa ![]() | Tramos de FONASA | active | 2022-01 | complete |
hl7.fhir.cl.minsal.eis | CSUCursoAprobado ![]() | Ultimo Curso Aprobado | active | 2022-01 | complete |
hl7.fhir.cl.clembarazos | CSOtrosDatos ![]() | Códigos sobre si la paciente presenta o no el antecedente u otro. | active | 2024-10 | complete |
hl7.fhir.cl.corecl | CSCodComunasCL ![]() | Códigos de Comunas en Chile | active | 2022-01 | complete |
hl7.fhir.cl.corecl | CSCodProvinciasCL ![]() | Códigos de Provincias en Chile | active | 2022-01 | complete |
hl7.fhir.cl.corecl | CSCodRegionCL ![]() | Códigos de Regiones en Chile | active | 2022-01 | complete |
hl7.fhir.cl.corecl | CSCodSSalud ![]() | Servicios de Salud Chile | active | 2022-06 | complete |
hl7.fhir.cl.corecl | CSCodigoDNI ![]() | Códigos de Documentos DNI para LATAM y el Caribe | active | 2022-01 | complete |
hl7.fhir.cl.corecl | CSCodigoServicio ![]() | Tipos de Servicios Remotos | active | 2022-05 | complete |
hl7.fhir.cl.corecl | CSCodigoVacunas ![]() | Códigos de Vacunas RNI | active | 2022-06 | complete |
hl7.fhir.cl.corecl | CSCodigoslenguaje ![]() | Codigos Lenguaje | active | 2022-06 | complete |
hl7.fhir.cl.corecl | CSEspecialidadesDeisCL ![]() | Códigos de Especialidades | active | 2022-01 | complete |
hl7.fhir.cl.corecl | CSNombreCampana ![]() | Campañas Inmunización | active | 2022-06 | complete |
hl7.fhir.cl.corecl | CSRazonNOT ![]() | Razones Cancelación Atención Remota | active | 2022-05 | complete |
hl7.fhir.cl.corecl | CSRazonNOTinm ![]() | Razones no Inmunización | active | 2022-06 | complete |
hl7.fhir.cl.corecl | CSTiposEncuentroCL ![]() | Tipos de Encuentro | active | 2022-05 | complete |
hl7.fhir.cl.corecl | csrazonnoencuentro ![]() | Razón Encuentro Remoto no Realizado | active | 2022-05 | complete |
XIG built as of 17 Dec 2024. Found 40236 resources in 710 packages.