74 resources
Package | Identity | Name/Title | Status | Date | Resource |
---|---|---|---|---|---|
tw.gov.mohw.twcore | AllergyIntolerance-twcore | TW Core AllergyIntolerance | active | 2024-12 | AllergyIntolerance |
tw.gov.mohw.twcore | Bundle-document-twcore | TW Core Bundle Document | active | 2024-12 | Bundle |
tw.gov.mohw.twcore | Bundle-message-twcore | TW Core Bundle Message | active | 2024-12 | Bundle |
tw.gov.mohw.twcore | Bundle-twcore | TW Core Bundle | active | 2024-12 | Bundle |
tw.gov.mohw.twcore | CarePlan-twcore | TW Core CarePlan | active | 2024-12 | CarePlan |
tw.gov.mohw.twcore | CareTeam-twcore | TW Core CareTeam | active | 2024-12 | CareTeam |
tw.gov.mohw.twcore | Composition-twcore | TW Core Composition | active | 2024-12 | Composition |
tw.gov.mohw.twcore | Condition-twcore | TW Core Condition | active | 2024-12 | Condition |
tw.gov.mohw.twcore | Coverage-twcore | TW Core Coverage | active | 2024-12 | Coverage |
tw.gov.mohw.twcore | Device-twcore | TW Core Implantable Device | active | 2024-12 | Device |
tw.gov.mohw.twcore | DiagnosticReport-twcore | TW Core DiagnosticReport | active | 2024-12 | DiagnosticReport |
tw.gov.mohw.twcore | DocumentReference-twcore | TW Core DocumentReference | active | 2024-12 | DocumentReference |
tw.gov.mohw.twcore | Encounter-twcore | TW Core Encounter | active | 2024-12 | Encounter |
tw.gov.mohw.twcore | Goal-twcore | TW Core Goal | active | 2024-12 | Goal |
tw.gov.mohw.twcore | ImagingStudy-twcore | TW Core ImagingStudy | active | 2024-12 | ImagingStudy |
tw.gov.mohw.twcore | Immunization-twcore | TW Core Immunization | active | 2024-12 | Immunization |
tw.gov.mohw.twcore | Location-twcore | TW Core Location | active | 2024-12 | Location |
tw.gov.mohw.twcore | Media-twcore | TW Core Media | active | 2024-12 | Media |
tw.gov.mohw.twcore | Medication-twcore | TW Core Medication | active | 2024-12 | Medication |
tw.gov.mohw.twcore | MedicationDispense-twcore | TW Core MedicationDispense | active | 2024-12 | MedicationDispense |
tw.gov.mohw.twcore | MedicationRequest-twcore | TW Core MedicationRequest | active | 2024-12 | MedicationRequest |
tw.gov.mohw.twcore | MedicationStatement-twcore | TW Core MedicationStatement | active | 2024-12 | MedicationStatement |
tw.gov.mohw.twcore | MessageHeader-twcore | TW Core MessageHeader | active | 2024-12 | MessageHeader |
tw.gov.mohw.twcore | Observation-averageBloodPressure-twcore | TW Core Observation Average Blood Pressure | active | 2024-12 | Observation |
tw.gov.mohw.twcore | Observation-bloodPressure-twcore | TW Core Observation Blood Pressure | active | 2024-12 | Observation |
tw.gov.mohw.twcore | Observation-bmi-twcore | TW Core Observation BMI | active | 2024-12 | Observation |
tw.gov.mohw.twcore | Observation-body-height-twcore | TW Core Observation Body Height | active | 2024-12 | Observation |
tw.gov.mohw.twcore | Observation-body-temperature-twcore | TW Core Observation Body Temperature | active | 2024-12 | Observation |
tw.gov.mohw.twcore | Observation-body-weight-twcore | TW Core Observation Body Weight | active | 2024-12 | Observation |
tw.gov.mohw.twcore | Observation-careExperiencePreference-twcore | TW Core Observation Care Experience Preference | active | 2024-12 | Observation |
tw.gov.mohw.twcore | Observation-clinical-result-twcore | TW Core Observation Clinical Result | active | 2024-12 | Observation |
tw.gov.mohw.twcore | Observation-head-circumference-twcore | TW Core Observation Head Circumference | active | 2024-12 | Observation |
tw.gov.mohw.twcore | Observation-heart-rate-twcore | TW Core Observation Heart Rate | active | 2024-12 | Observation |
tw.gov.mohw.twcore | Observation-laboratoryResult-twcore | TW Core Observation Laboratory Result | active | 2024-12 | Observation |
tw.gov.mohw.twcore | Observation-occupation-twcore | TW Core Observation Occupation | active | 2024-12 | Observation |
tw.gov.mohw.twcore | Observation-pediatric-bmi-age-twcore | TW Core Pediatric BMI for Age Observation | active | 2024-12 | Observation |
tw.gov.mohw.twcore | Observation-pediatric-head-circumference-twcore | TW Core Observation Pediatric Head Occipital Frontal Circumference Percentile | active | 2024-12 | Observation |
tw.gov.mohw.twcore | Observation-pediatric-weight-height-twcore | TW Core Pediatric Weight for Height Observation | active | 2024-12 | Observation |
tw.gov.mohw.twcore | Observation-pregnancy-intent-twcore | TW Core Observation Pregnancy Intent | active | 2024-12 | Observation |
tw.gov.mohw.twcore | Observation-pregnancy-status-twcore | TW Core Observation Pregnancy Status | active | 2024-12 | Observation |
tw.gov.mohw.twcore | Observation-pulse-oximetry-twcore | TW Core Observation Pulse Oximetry | active | 2024-12 | Observation |
tw.gov.mohw.twcore | Observation-respiratory-rate-twcore | TW Core Observation Respiratory Rate | active | 2024-12 | Observation |
tw.gov.mohw.twcore | Observation-screening-assessment-twcore | TW Core Observation Screening Assessment | active | 2024-12 | Observation |
tw.gov.mohw.twcore | Observation-sexual-orientation-twcore | TW Core Observation Sexual Orientation | active | 2024-12 | Observation |
tw.gov.mohw.twcore | Observation-simple-twcore | TW Core Simple Observation | active | 2024-12 | Observation |
tw.gov.mohw.twcore | Observation-smoking-status-twcore | TW Core Observation Smoking Status | active | 2024-12 | Observation |
tw.gov.mohw.twcore | Observation-treatment-intervention-preference-twcore | TW Core Observation Treatment Intervention Preference | active | 2024-12 | Observation |
tw.gov.mohw.twcore | Observation-vitalSigns-twcore | TW Core Observation Vital Signs | active | 2024-12 | Observation |
tw.gov.mohw.twcore | Organization-co-twcore | TW Core Organization Company | active | 2024-12 | Organization |
tw.gov.mohw.twcore | Organization-govt-twcore | TW Core Organization Government | active | 2024-12 | Organization |
tw.gov.mohw.twcore | Organization-hosp-twcore | TW Core Organization Hospital Department | active | 2024-12 | Organization |
tw.gov.mohw.twcore | Organization-twcore | TW Core Organization | active | 2024-12 | Organization |
tw.gov.mohw.twcore | Patient-twcore | TW Core Patient | active | 2024-12 | Patient |
tw.gov.mohw.twcore | Practitioner-twcore | TW Core Practitioner | active | 2024-12 | Practitioner |
tw.gov.mohw.twcore | PractitionerRole-twcore | TW Core PractitionerRole | active | 2024-12 | PractitionerRole |
tw.gov.mohw.twcore | Procedure-twcore | TW Core Procedure | active | 2024-12 | Procedure |
tw.gov.mohw.twcore | Provenance-twcore | TW Core Provenance | active | 2024-12 | Provenance |
tw.gov.mohw.twcore | QuestionnaireResponse-twcore | TW Core QuestionnaireResponse | active | 2024-12 | QuestionnaireResponse |
tw.gov.mohw.twcore | RelatedPerson-twcore | TW Core RelatedPerson | active | 2024-12 | RelatedPerson |
tw.gov.mohw.twcore | ServiceRequest-twcore | TW Core ServiceRequest | active | 2024-12 | ServiceRequest |
tw.gov.mohw.twcore | Specimen-twcore | TW Core Specimen | active | 2024-12 | Specimen |
tw.gov.mohw.cdc.twidir | bundle-request-reporting | 檢驗機構上傳傳染病檢驗報告(Bundle Request reporting) | active | 2024-02 | Bundle |
tw.gov.mohw.cdc.twidir | bundle-response-reporting | CDC回覆檢驗機構上傳傳染病檢驗報告(Bundle Response reporting) | active | 2024-02 | Bundle |
tw.gov.mohw.cdc.twidir | condition-reporting | 檢驗病情(Condition reporting) | active | 2024-02 | Condition |
tw.gov.mohw.cdc.twidir | device-reporting | 檢驗設備(Device reporting) | active | 2024-02 | Device |
tw.gov.mohw.cdc.twidir | diagnosticreport-reporting | 診斷報告(DiagnosticReport reporting) | active | 2024-02 | DiagnosticReport |
tw.gov.mohw.cdc.twidir | messageheader-request-reporting | 檢驗機構上傳傳染病檢驗報告訊息(MessageHeader Request reporting) | active | 2024-02 | MessageHeader |
tw.gov.mohw.cdc.twidir | messageheader-response-reporting | CDC回覆檢驗機構上傳傳染病檢驗報告訊息(MessageHeader Response reporting) | active | 2024-02 | MessageHeader |
tw.gov.mohw.cdc.twidir | observation-reporting | 檢驗檢查(Observation reporting) | active | 2024-02 | Observation |
tw.gov.mohw.cdc.twidir | operationoutcome-reporting | 系統回應訊息(Operationoutcome reporting) | active | 2024-02 | OperationOutcome |
tw.gov.mohw.cdc.twidir | organization-hospid-reporting | 檢驗機構(Organization Hospid reporting) | active | 2024-02 | Organization |
tw.gov.mohw.cdc.twidir | organization-sendhospid-reporting | 送驗單位(Organization Sendhospid reporting) | active | 2024-02 | Organization |
tw.gov.mohw.cdc.twidir | patient-reporting | 病患資料(Patient reporting) | active | 2024-02 | Patient |
tw.gov.mohw.cdc.twidir | specimen-reporting | 檢驗檢體(Specimen reporting) | active | 2024-02 | Specimen |
XIG built as of 04 Dec 2024. Found 40834 resources in 700 packages.