84 resources
Package | Identity | Name/Title | Status | Date | DataType |
---|---|---|---|---|---|
hl7.fhir.cl.gravitycl | SDOHCC-ExtensionConditionAsserterCL | Confirmador de condiciones de extensión SDOHCC | draft | 2024-10 | Extension |
hl7.fhir.cl.clcore | Campana | Nombre Campaña de Vacunación | active | 2024-10 | Extension |
hl7.fhir.cl.clcore | ClaseVacuna | Clase de Vacuna | active | 2024-10 | Extension |
hl7.fhir.cl.clcore | CodigoPaises | Codigo de Paises | active | 2024-10 | Extension |
hl7.fhir.cl.clcore | ComunasCl | Códigos para Comunas en Chile | active | 2024-10 | Extension |
hl7.fhir.cl.clcore | Dosis | Dosis Administrada | active | 2024-10 | Extension |
hl7.fhir.cl.clcore | IdContacto | Identificación del Contacto de un Paciente | active | 2024-10 | Extension |
hl7.fhir.cl.clcore | IdentidadDeGenero | Identidad De Genero | active | 2024-10 | Extension |
hl7.fhir.cl.clcore | NombreComercial | Nombre Comercial Fármaco | active | 2024-10 | Extension |
hl7.fhir.cl.clcore | ProvinciasCl | Códigos para Provincias en Chile | active | 2024-10 | Extension |
hl7.fhir.cl.clcore | ProxFecha | Proxima fecha de vacunación | active | 2024-10 | Extension |
hl7.fhir.cl.clcore | RegionesCl | Códigos para Regiones en Chile | active | 2024-10 | Extension |
hl7.fhir.cl.clcore | SegundoApellido | Segundo Apellido | active | 2024-10 | Extension |
hl7.fhir.cl.clcore | SexoBiologico | Sexo Biologico del paciente | active | 2024-10 | Extension |
hl7.fhir.cl.clcore | cl-address | CL Address | active | 2024-10 | Address |
hl7.fhir.cl.falpcore | Fecha-Solicitud | Fecha de Solicitud | draft | 2024-11 | Extension |
hl7.fhir.cl.falpcore | FechaProcedimiento | Fecha de Procedimiento | draft | 2024-11 | Extension |
hl7.fhir.cl.falpcore | Mension | Nombre de la mensión de su titulo profesional | draft | 2024-11 | Extension |
hl7.fhir.cl.falpcore | MyTelecomExtension | Contacto del acompañante | draft | 2024-11 | Extension |
hl7.fhir.cl.falpcore | Nacionalidad | Nacionalidad | draft | 2024-11 | Extension |
hl7.fhir.cl.falpcore | NivelAtencion | Nivel de Atención | draft | 2024-11 | Extension |
hl7.fhir.cl.falpcore | NombreSeguro | Nombre y/o código del Seguro Segunda Capa | draft | 2024-11 | Extension |
hl7.fhir.cl.falpcore | Observacion | Observación | draft | 2024-11 | Extension |
hl7.fhir.cl.falpcore | Prevision | Set de códigos de previones de Salud | draft | 2024-11 | Extension |
hl7.fhir.cl.falpcore | SegCapa | Seguros Segunda Capa | draft | 2024-11 | Extension |
hl7.fhir.cl.falpcore | SexoBiologico | Sexo biólogico | draft | 2024-11 | Extension |
hl7.fhir.cl.falpcore | TipoEstablecimientosPublicos | Tipos de Establecimientos Publicos | draft | 2024-11 | Extension |
hl7.fhir.cl.falpcore | TipoPertinenciaEstab | Pertinencia SNSS | draft | 2024-11 | Extension |
hl7.fhir.cl.falpcore | TipoProcedimiento | Set de códigos de tipos de procedimientos | draft | 2024-11 | Extension |
hl7.fhir.cl.falpcore | TipoSistemaSalud | Tipos de Sistemas de Salud | draft | 2024-11 | Extension |
hl7.fhir.cl.falpcore | TramosFonasa | Set de códigos de tramos de Fonasa | draft | 2024-11 | Extension |
hl7.fhir.cl.falpcore | UrgenciaProcedimiento | Urgencia del Procedimiento | draft | 2024-11 | Extension |
hl7.fhir.cl.minsal.nid-mpi-hpd | Mencion | Mención profesional añadida al título profesional | draft | 2024-10 | Extension |
hl7.fhir.cl.minsal.nid-mpi-hpd | PaisOrigenMPI | País de origen del paciente | draft | 2024-10 | Extension |
hl7.fhir.cl.minsal.nid-mpi-hpd | PueblosAfrodescendiente | Pueblos Afrodescendiente | draft | 2024-10 | Extension |
hl7.fhir.cl.minsal.nid-mpi-hpd | PueblosOriginarios | Pueblos Originarios | draft | 2024-10 | Extension |
hl7.fhir.cl.minsal.nid-mpi-hpd | Religion | Religión | draft | 2024-10 | Extension |
hl7.fhir.cl.minsal.nid-mpi-hpd | SituacionCalle | Situacion Calle | draft | 2024-10 | Extension |
hl7.fhir.cl.minsal.nid-mpi-hpd | ValorDeLaClase | Valor de la Clase | draft | 2024-10 | Extension |
hl7.fhir.cl.minsal.tei | Contactado | Extension ContactadoLE | draft | 2024-10 | Extension |
hl7.fhir.cl.minsal.tei | ExtensionBoolAtencionPreferente | ExtBool Atención Preferente | draft | 2024-10 | Extension |
hl7.fhir.cl.minsal.tei | ExtensionBoolRequiereExamen | ExtBool Requiere Examen | draft | 2024-10 | Extension |
hl7.fhir.cl.minsal.tei | ExtensionBoolResolutividadAPS | ExtBool Resolutividad APS | draft | 2024-10 | Extension |
hl7.fhir.cl.minsal.tei | ExtensionConsecuenciaAtencionCodigo | Consecuencia Atención Codigo | draft | 2024-10 | Extension |
hl7.fhir.cl.minsal.tei | ExtensionEspecialidadMedicaDestinoCodigo | Especialidad Médica Destino Código | draft | 2024-10 | Extension |
hl7.fhir.cl.minsal.tei | ExtensionEstadoInterconsultaCodigoLE | Estado Interconsulta Codigo | draft | 2024-10 | Extension |
hl7.fhir.cl.minsal.tei | ExtensionMediodeContacto | Medio de Contacto | draft | 2024-10 | Extension |
hl7.fhir.cl.minsal.tei | ExtensionMotivoCierreInterconsulta | Motivo Cierre Interconsulta | draft | 2024-10 | Extension |
hl7.fhir.cl.minsal.tei | ExtensionMotivoNoPertinencia | ExtString Motivo No Pertinencia | draft | 2024-10 | Extension |
hl7.fhir.cl.minsal.tei | ExtensionOrigenInterconsulta | Origen Interconsulta | draft | 2024-10 | Extension |
hl7.fhir.cl.minsal.tei | ExtensionPertinenciaAtencionBox | ExtBool Pertinencia Atencion Box | draft | 2024-10 | Extension |
hl7.fhir.cl.minsal.tei | ExtensionPertinenciaInterconsulta | Pertinencia Interconsulta | draft | 2024-10 | Extension |
hl7.fhir.cl.minsal.tei | ExtensionSolicitudExamenes | ExtBool Solicitud Examenes | draft | 2024-10 | Extension |
hl7.fhir.cl.minsal.tei | ExtensionStringFundamentoPriorizacion | Extension String Fundamento Priorizacion | draft | 2024-10 | Extension |
hl7.fhir.cl.minsal.tei | ExtensionSubEspecialidadMedicaDestinoCodigo | SubEspecialidad Médica Destino Código | draft | 2024-10 | Extension |
hl7.fhir.cl.minsal.tei | Mencion | Mención profesional añadida al título profesional | draft | 2024-10 | Extension |
hl7.fhir.cl.minsal.tei | PaisOrigenMPI | País de origen del paciente | draft | 2024-10 | Extension |
hl7.fhir.cl.minsal.tei | PueblosAfrodescendiente | Pueblos Afrodescendiente | draft | 2024-10 | Extension |
hl7.fhir.cl.minsal.tei | PueblosOriginarios | Pueblos Originarios | draft | 2024-10 | Extension |
hl7.fhir.cl.minsal.tei | PueblosOriginariosPerteneciente | Pueblos Originarios Perteneciente | draft | 2024-10 | Extension |
hl7.fhir.cl.minsal.tei | Religion | Religión | draft | 2024-10 | Extension |
hl7.fhir.cl.minsal.tei | SituacionCalle | Situacion Calle | draft | 2024-10 | Extension |
hl7.fhir.cl.agenda | ApellidoServicio | Apellido Servicio | draft | 2024-11 | Extension |
hl7.fhir.cl.agenda | Edad | Edad del paciente | draft | 2024-11 | Extension |
hl7.fhir.cl.agenda | Prestaciones | Prestaciones | draft | 2024-11 | Extension |
hl7.fhir.cl.agenda | Servicios | Servicio del prestador | draft | 2024-11 | Extension |
hl7.fhir.cl.clembarazos | Edad | Edad del paciente | draft | 2024-11 | Extension |
hl7.fhir.cl.corecl | CodigoPaises | Codigo de Identificación de países | active | 2022-09 | Extension |
hl7.fhir.cl.corecl | ComunasCl | Códigos para Comunas en Chile | active | 2022-09 | Extension |
hl7.fhir.cl.corecl | ContactoParticipantes | Contacto de los participantes secundarios del encuentro | active | 2022-09 | Extension |
hl7.fhir.cl.corecl | IdContacto | Identificación del Contacto de un Paciente | active | 2022-09 | Extension |
hl7.fhir.cl.corecl | NombreCampana | Nombre de la Campaña de vacunación establecida por el RNI (Registro Nacional de Inmunizaciones) | active | 2022-09 | Extension |
hl7.fhir.cl.corecl | NotasEncuentro | Notas realizadas en un encuentro por Comité | active | 2022-09 | Extension |
hl7.fhir.cl.corecl | ObservacionesDiagnostico | Observaciones o comentarios simples respecto a un diagnóstico | active | 2022-09 | Extension |
hl7.fhir.cl.corecl | ProvinciasCl | Códigos para Provincias en Chile | active | 2022-09 | Extension |
hl7.fhir.cl.corecl | RazonNOrealizarse | Código de las razones por la cual no se pudo realizar la atención | active | 2022-09 | Extension |
hl7.fhir.cl.corecl | RazonNOrealizarseInm | Razones por las cuales no se pudo realizar la inmunización | active | 2022-09 | Extension |
hl7.fhir.cl.corecl | RegionesCl | Códigos para Regiones en Chile | active | 2022-09 | Extension |
hl7.fhir.cl.corecl | ServicioSalud | Sistema Nacional de Servicios de Salud | active | 2022-09 | Extension |
hl7.fhir.cl.corecl | TiposEncuentro | Código de tipos de encuentro remoto | active | 2022-09 | Extension |
hl7.fhir.cl.corecl | TiposServicio | Código de los tipos de servicio que se atiende | active | 2022-09 | Extension |
hl7.fhir.cl.corecl | TiposVacunaRNI | Código de tipos de Vacunas en Chile | active | 2022-09 | Extension |
hl7.fhir.cl.corecl | VSEspecialidadesDeisCL | Especialidad del médico principal | active | 2022-09 | Extension |
hl7.fhir.cl.corecl | cl-address | CL Address | active | 2022-09 | Address |
XIG built as of 01 Dec 2024. Found 40907 resources in 704 packages.