30 resources
By Authority
Package | Identity | Name/Title | Status | Date | Auth | Content |
---|---|---|---|---|---|---|
ihe-de.iti.xds-vs | AvailabilityStatusCode | Verfügbarkeitsstatus von Dokumenten | draft | 2024-05 | ihe | complete |
ihe-de.iti.xds-vs | BerufeAerztlich | Berufsvarianten, ärztlich | draft | 2024-05 | ihe | complete |
ihe-de.iti.xds-vs | DokumentenWarnhinweise | Dokumenten-Warnhinweise | draft | 2024-05 | ihe | complete |
ihe-de.iti.xds-vs | Dokumentenklassen | Dokumentenklassen | draft | 2024-05 | ihe | complete |
ihe-de.iti.xds-vs | Dokumententypen | Dokumententypen | draft | 2024-05 | ihe | complete |
ihe-de.iti.xds-vs | EinrichtungsartenNichtPatientenbezogen | Einrichtungsarten, nicht-patientenbezogen | draft | 2024-05 | ihe | complete |
ihe-de.iti.xds-vs | EinrichtungsartenPatientenbezogen | Einrichtungsarten, patientenbezogen | draft | 2024-05 | ihe | complete |
ihe-de.iti.xds-vs | urn:oid:1.2.276.0.76.5.514 | Facharzttitel der Ärztekammern | draft | 2024-05 | ihe | complete |
ihe-de.iti.xds-vs | FachrichtungenAerztlich | Fachrichtungen, ärztlich | draft | 2024-05 | ihe | complete |
ihe-de.iti.xds-vs | FachrichtungenNichtaerztlich | Fachrichtungen, nicht-ärztlich | draft | 2024-05 | ihe | complete |
ihe-de.iti.xds-vs | Fallkontexte | Fallkontexte bei Dokumentenerstellung | draft | 2024-05 | ihe | complete |
ihe-de.iti.xds-vs | Formate | Formate | draft | 2024-05 | ihe | complete |
ihe-de.iti.xds-vs | GrundDerUebermittlung | Grund der Übermittlung | draft | 2024-05 | ihe | complete |
ihe-de.iti.xds-vs | Ordnertypen | Ordnertypen | draft | 2024-05 | ihe | complete |
ihe-de.iti.xds-vs | PatientenbeziehungsrollenFuerAutoren | Patientenbeziehungsrollen für Autoren | draft | 2024-05 | ihe | complete |
ihe-de.iti.xds-vs | Property | Property CodeSystem | draft | 2024-05 | ihe | complete |
ihe-de.iti.xds-vs | ProzessrollenFuerAutoren | Prozessrollen für Autoren | draft | 2024-05 | ihe | complete |
ihe-de.iti.xds-vs | urn:oid:1.3.6.1.4.1.19376.3.276.1.5.11 | Qualifikationen nicht ärztlicher Autoren | draft | 2024-05 | ihe | complete |
ihe-de.iti.xds-vs | urn:oid:1.2.276.0.76.5.492 | Qualifikatoren zahnärztlicher Autoren | draft | 2024-05 | ihe | complete |
ihe-de.iti.xds-vs | Vertraulichkeiten | Vertraulichkeiten | draft | 2024-05 | ihe | complete |
de.gematik.isip | https://gematik.de/fhir/isip/v1/Basismodul/CodeSystem/EncounterPflegeArten | EncounterPflegeArten | active | complete | ||
de.medizininformatikinitiative.kerndatensatz.fall | https://www.medizininformatik-initiative.de/fhir/core/modul-fall/CodeSystem/SupplementActEncounterCode | MII_CS_Fall_SupplementActEncounterCode | active | Suppl: http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v3-ActCode | ||
de.medizininformatikinitiative.kerndatensatz.fall | https://www.medizininformatik-initiative.de/fhir/core/modul-fall/CodeSystem/SupplementPatientClass | MII_CS_Fall_SupplementPatientClass | active | Suppl: http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v2-0004 | ||
de.gematik.isik-basismodul | http://example.org/fhir/CodeSystem/TestKatalog | TestKatalog | active | 2024-11 | complete | |
de.gematik.isik-basismodul | https://gematik.de/fhir/isik/CodeSystem/ISiKBehandlungsergebnisRehaCS | ISiKBehandlungsergebnisReha | active | 2024-11 | complete | |
de.gematik.isik-basismodul | https://gematik.de/fhir/isik/CodeSystem/ISiKBesondereBehandlungsformRehaCS | ISiKBesondereBehandlungsformReha | active | 2024-11 | complete | |
de.gematik.isik-basismodul | https://gematik.de/fhir/isik/CodeSystem/ISiKEntlassformRehaCS | ISiKEntlassformReha | active | 2024-11 | complete | |
de.gematik.isik-basismodul | https://gematik.de/fhir/isik/CodeSystem/ISiKUnterbrechnungRehaCS | ISiKUnterbrechnungReha | active | 2024-11 | complete | |
de.medizininformatikinitiative.kerndatensatz.medikation | https://www.medizininformatik-initiative.de/fhir/core/modul-medikation/CodeSystem/wirkstofftyp | MII CS Medikation Wirkstofftyp | active | 2024-11 | complete | |
de.medizininformatikinitiative.kerndatensatz.diagnose | https://www.medizininformatik-initiative.de/fhir/core/modul-diagnose/CodeSystem/mii-cs-diagnose-lebensphase-supplement-snomed | MII_CS_Diagnose_Lebensphase_Supplement_SNOMED | active | 2024-11 | Suppl: http://snomed.info/sct |
XIG built as of 04 Dec 2024. Found 40834 resources in 700 packages.