19 resources
By Version
By Authority
Package | Version | Identity | Name/Title | Status | Date | Auth | Source(s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
br.gov.saude.ccu | R4 | alteracoes-reativas | Alterações celulares reativas | draft | 2024-04 | internal | |
br.gov.saude.ccu | R4 | categorizacoes | Categorias de resultado | draft | 2024-11 | internal | |
br.gov.saude.ccu | R4 | componentes-endereco | Componentes de endereço | draft | 2024-11 | internal | |
br.gov.saude.ccu | R4 | componentes-endocervicais | Componentes endocervicais | active | 2024-11 | internal | |
br.gov.saude.ccu | R4 | condicoes-especime | Condições do espécime | draft | 2024-04 | internal | |
br.gov.saude.ccu | R4 | escamosas | Escamosas | draft | 2024-04 | internal | |
br.gov.saude.ccu | R4 | escolaridades | Escolaridades | draft | 2024-11 | internal | |
br.gov.saude.ccu | R4 | generos | Gêneros | active | 2024-11 | internal | |
br.gov.saude.ccu | R4 | glandulares | Glandulares | draft | 2024-04 | internal | |
br.gov.saude.ccu | R4 | motivos-exame-citopatologico | Motivos para exame | draft | 2024-04 | internal | |
br.gov.saude.ccu | R4 | organismos | Organismos | draft | 2024-04 | internal | |
br.gov.saude.ccu | R4 | papeis | Papéis | draft | 2024-11 | internal | |
br.gov.saude.ccu | R4 | resultados-inspecao-colo | Resultados da inspeção | active | 2024-04 | internal | |
br.gov.saude.ccu | R4 | resultados-itens | Grupos de informação | draft | 2024-11 | internal | |
br.gov.saude.ccu | R4 | tipos-amostra | Tipos de amostra | active | 2024-11 | internal | |
br.gov.saude.ccu | R4 | tipos-documentos | Tipos de documentos | active | 2024-11 | internal | |
br.gov.saude.ccu | R4 | variacoes-nao-neoplasicas | Variações não neoplásicas | draft | 2024-04 | internal | |
br.ufg.cgis.ig | R4 | vs-qualificacao | Códigos válidos para qualificação de animal terapeuta | active | 2024-03 | internal | |
br.ufg.cgis.ig | R4 | vs-raca | Códigos válidos para raça de animal terapeuta | active | 2024-03 | internal |
XIG built as of 08 Dec 2024. Found 40855 resources in 700 packages.